Patrones para cítricos en los LLanos Orientales de Colombia.
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Orduz Rodríguez, Javier Orlando | |
| dc.contributor.author | León Martínez, Guillermo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Arango Wiesner, Laura Victoria | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T00:28:57Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T00:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se realiza una síntesis de las principales características de los patrones en evaluación, grupos a los que pertenecen y algunos de los resultados prelimares obtenidos por Corpoica en la región. | spa |
| dc.description.offer | Recomendaciones de patrones con mejor comportamiento productivo para naranja, mandarina, tangelo Minneola y lima ácida Tahití para el piedemonte Llanero de los departamentos del Meta, Casanare y Arauca | spa |
| dc.description.productionsystems | Limón-Limón ácido- Citrus limonum Risso | spa |
| dc.description.productionsystems | Mandarina-Citrus Nobilis | spa |
| dc.description.productionsystems | Lima-Citrus × aurantiifolia | spa |
| dc.description.productionsystems | Naranja-Naranja dulce - Citrus sinensis. Pr | spa |
| dc.format.extent | 12 p. | spa |
| dc.format.extent | Il. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 56496 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-740-013-7 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/2209 | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Villavicencio (Colombia) | spa |
| dc.relation.codlocaloffer | 121 | |
| dc.relation.codsowingoffer | 8388 | |
| dc.relation.siproject | PlanView | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Cítricos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Porta injertos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Patrones (injerto) | spa |
| dc.subject.agrovoc | Clasificación | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Patrones para cítricos en los LLanos Orientales de Colombia. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Cartilla | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 44227_56496.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format