Tecnología para el cultivo de la Curuba
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.corporatename | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T14:54:36Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T14:54:36Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El género passiflora está constituido por 22 subgéneros, que fueron determinados por su metodología floral por Harms (1925), Kilip (1938) y Albert (1991). Las especies que forman este género son reconocidas por su importancia en la floricultura, debido a lo exótico de sus flores, solo dos de sus subgéneros poseen frutos de importancia económica, uno de los cuales es el Tacsonia, al que pertenecen las curubas. | spa |
| dc.description.productionsystems | Curuba | spa |
| dc.description.scientificname | Passiflora tarminiana | |
| dc.format.extent | 180 p. : | spa |
| dc.format.extent | Il. Dat. num. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 41569 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/13435 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Rionegro (Colombia) | spa |
| dc.relation.haspart | [Nutrición y fertilización.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17251) | spa |
| dc.relation.haspart | [Arvenses.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17252) | spa |
| dc.relation.haspart | [Generalidades del cultivo.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17250) | spa |
| dc.relation.haspart | [Insectos.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17253) | spa |
| dc.relation.haspart | [Cosecha y manejo poscosecha.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17256) | spa |
| dc.relation.haspart | [Enfermedades y desórdenes abióticos.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17255) | spa |
| dc.relation.haspart | [Propiedades y usos.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17257) | spa |
| dc.relation.haspart | [Costos de producción.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/17258) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Passiflora edulis | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tecnología | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Curuba | spa |
| dc.subject.agrovoc | Diversidad de ecosistemas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fruticultura | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Tecnología para el cultivo de la Curuba | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Manual | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_13435.pdf
- Tamaño:
- 8.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: