Comportamiento de adultos de Tecia solanivora frente a dos compuestos volátiles de la planta de papa
| dc.contributor.author | Clavijo, Andrea | |
| dc.contributor.author | Zuluaga, María Victoria | |
| dc.contributor.author | Karlsson, Miriam | |
| dc.contributor.author | Cotes, Alba Marina | |
| dc.contributor.author | Bosa, Carlos Felipe | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:35:35Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Los estudios anteriores demostraron que los adultos de Tecia solanivora se ven atraídos hacia los compuestos volátiles de las plantas de papa en estados de floración y a los tubérculos. El análisis químico de estos olores detectó dos compuestos, el metil-fenilacetato y el sulcatón, que se encuentran en altas cantidades tanto en flores como en tubérculos (Karlsson et al., 2009), por lo cual se seleccionaron estos dos compuestos como potenciales compuestos atrayentes de adultos de T. solanivora. En concordancia con esto, los siguientes experimentos tuvieron como objetivo evaluar el efecto de los compuestos de flores y tubérculos sobre el comportamiento de machos y hembras en olfatómetro y en condiciones de casa de malla. | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa-Solanum tuberosum | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 61045 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19486 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofbook | [Uso de los compuestos volátiles de la papa en el control de la polilla guatemalteca.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/12458) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Papa | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Polilla guatemalteca | spa |
| dc.subject.agrovoc | Manejo de plagas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tecia solanivora | spa |
| dc.subject.fao | Protección de plantas aspectos generales - H01 | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H10 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Comportamiento de adultos de Tecia solanivora frente a dos compuestos volátiles de la planta de papa | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_19486.pdf
- Tamaño:
- 535.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: