La papa frente a la apertura económica.
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Divulgativo | spa |
| dc.contributor.author | Carranza, José del C. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T12:19:31Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T12:19:31Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | Se hace un análisis de cultivo de la papa frente a la apertura económica, a través de la confrontación del entorno nacional e internacional del cultivo, y las ventajas competitivas, con el propósito de plantear mejoras en la eficiencia del proceso productivo del cultivo en el país. Se discute la política de apertura económica y sus efectos sobre la economía nacional. Se analiza el concepto de competitividad y se concluye que en el caso colombiano las medidas adoptadas por el gobierno como la liberación de importaciones de insumos y maquinaria agrícola, no se tradujeron en un mejoramiento de la competitividad por la interferencia monopolística de los importadores. Se expone la situación de producción y comercio mundial de la papa frente a la situación nacional del cultivo con énfasis en los costos de producción. Se ofrecen algunas recomendaciones para aumentar la eficiencia y competitividad en papa. Finalmente se hacen algunas consideraciones sobre los mercados interno y externo y la industrialización de la papa en Colombia | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.extent | 29 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 19790 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/12188 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | spa |
| dc.subject.agrovoc | Comercio internacional | spa |
| dc.subject.agrovoc | Comercio interior | spa |
| dc.subject.agrovoc | Economía de la producción | spa |
| dc.subject.agrovoc | Costos de producción | spa |
| dc.subject.agrovoc | Industria | spa |
| dc.subject.agrovoc | Competencia económica | spa |
| dc.subject.fao | Comercio internacional - E71 | spa |
| dc.subject.fao | Comercio internacional - E71 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | La papa frente a la apertura económica. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.local | Informe | spa |
| dc.type.localeng | report | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 28833_19790.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format