Factores relacionados con la adopción de tecnología en el cultivo de fríjol en Uramita, Antioquia
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Arévalo Arteaga, Manuel | |
| dc.contributor.author | Díaz Amarís, Carlos | |
| dc.contributor.author | Ríos Betancourt, Manuel José | |
| dc.contributor.author | Quirós Dávila, Joaquín Emilio | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Antioquia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T14:11:11Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T14:11:11Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en 1995 y 1996 con 76 productores de 20 veredas del municipio de Uramita en el Occidente de Antioquia, sobre una población de 630 productores ubicados en 30 veredas productoras, seleccionados mediante un muestreo estratifiáado. Se tomaron como estratos ¡os agricultores res¡- dentes en veredas que s&ólasificaron en baja, mediana y altamente tecniflcadas, según el grado de desarrollo tecnológico y la mayor o menor tradición en el áultivo del frijol, a criterio de asistentes técnicos y extensionistas conocedores de la región. En la investigación se utilizó el método de encuesta. La información orientada a conocer. el proceso de enseñanza - aprendizaje de la tecnología vivido por los productores así como la actitud que ellos tenían hacia la misma, se recolectó mediante observación y entrevista apoyada en una guía previamente elaborada. | spa |
| dc.description.productionsystems | Fríjol | spa |
| dc.description.scientificname | Phaseolus vulgaris | |
| dc.format.extent | 79 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 59290 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/12543 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín de investigación | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Fríjol | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Adopción de innovaciones | spa |
| dc.subject.agrovoc | Transferencia de tecnología | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2018 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3878 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7645 | |
| dc.subject.fao | Documentación e información - C30 | spa |
| dc.subject.red | Hortalizas y plantas aromáticas | spa |
| dc.title | Factores relacionados con la adopción de tecnología en el cultivo de fríjol en Uramita, Antioquia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Libro | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_12543.pdf
- Tamaño:
- 6.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: