Evaluación de arveja voluble (Pisum sativum L.), en diferentes densidades y sistemas de siembra en la región de Simijaca (Cundinamarca).
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | Corchuelo, Germán | |
| dc.contributor.author | Castro Rodríguez, María Marcela | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Simijaca | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:29:11Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:29:11Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Agrónomo | spa |
| dc.description.productionsystems | Arveja | spa |
| dc.description.scientificname | Pisum sativum | |
| dc.format.extent | 86 paginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 19861 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21656 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Agronomía | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Pisum sativum | spa |
| dc.subject.agrovoc | Sistemas de cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Métodos de cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Espaciamiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Características agronómicas | spa |
| dc.subject.fao | Arreglo y sistemas de cultivo - F08 | spa |
| dc.subject.red | Hortalizas y plantas aromáticas | spa |
| dc.title | Evaluación de arveja voluble (Pisum sativum L.), en diferentes densidades y sistemas de siembra en la región de Simijaca (Cundinamarca). | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.localeng | bachelor thesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 38150_19861.pdf
- Tamaño:
- 6.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format