Degradación simulada de la materia seca del matarratón (Gliricidia sepium jacq.) y su relación con la liberación de nitrogeno en un arreglo agroforestal de cultivo en callejones con maíz (Zea Mays)
| dc.contributor.author | Dávila Paramo, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Domínguez Villafañe, Argemiro | |
| dc.contributor.author | Alzate, Victor Manuel | |
| dc.contributor.author | Navia Estrada, Jorge Fernando | |
| dc.contributor.author | García, Luz Adriana | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Valle del Cauca | spa |
| dc.coverage.municipality | Palmira | spa |
| dc.coverage.researchcenter | Centro de Investigación Palmira | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T17:55:52Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T17:55:52Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | El artículo esta basado en un trabajo realizado donde se estaban evaluando algunas características de la descomposición de la biomasa del matarratón (Gliricidia sepium Jacq.) en situaciones simuladas de campo, para conocer su importancia como abono orgánico para el suelo y su potencial de permanencia y uso como mejorador de calidad del mismo. Encontramos los materiales y métodos, los resultados y conclusiones de este trabajo. | spa |
| dc.description.productionsystems | Maíz | spa |
| dc.description.scientificname | Zea mays | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 46820 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/33236 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Palmira (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 20 | |
| dc.relation.citationissue | 4 | |
| dc.relation.citationstartpage | 15 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Novedades Técnicas | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Novedades Técnicas; Vol. 3, Núm. 4 (2003): Revista Novedades Técnicas (Noviembre);p. 15-20 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Materia voluminosa | spa |
| dc.subject.agrovoc | Degradación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Simulación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Agroforestería | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1146 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2159 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5209 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_207 | |
| dc.subject.fao | Fertilidad del suelo - P35 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Degradación simulada de la materia seca del matarratón (Gliricidia sepium jacq.) y su relación con la liberación de nitrogeno en un arreglo agroforestal de cultivo en callejones con maíz (Zea Mays) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo de divulgación | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_33236.pdf
- Tamaño:
- 584.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: