Eficiencia de dos prototipos de bioplaguicida a base de R. glutinis cepa LvCo7 y un bioplaguicida a base de T. Koningiopsis cepa Th003 en el control de B. cinera en cultivos de mora
| dc.contributor.author | Cotes Prado, Alba Marina | |
| dc.contributor.author | Zapata Narváez, Jimmy Alexander | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.researchcenter | Sede central | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:40:32Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:40:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Para evaluar la eficacia en el control de Botrytis cinerea en cultivos de mora de dos prototipos de formulación a base de Rhodotorula glutinis cepa LvCo7 y de un bioplaguicida a base de Trichoderma koningiopsis cepa Th003, se establecieron dos parcelas experimentales en el municipio de Silvania (Cundinamarca) sembrando plantas del ecotipo Monterrico, obtenidas a partir de vitroplantas. Después de 77 días de evaluación, los prototipos de formulación a base de la levadura y el bioplaguicida a base del moho mostraron una mayor eficacia para el control de B. cinerea, presentando una reducción de la incidencia entre el 69% y el 55%, comparado con los fungicidas Plocloraz, Difenoconazol y Carbendazim, con los cuales se observó una reducción de la incidencia del 58%, 46% y 27%, respectivamente. | spa |
| dc.description.productionsystems | Mora | spa |
| dc.description.scientificname | Rubus ulmifolius | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 62393 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19553 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 79 | |
| dc.relation.citationstartpage | 69 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Desarrollo de prototipos de bioplaguicida a base de Rhodotorula glutinis LvCo7 para el control de Botrytis cinerea en cultivos de mora.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/13072) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Frutales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Enfermedades de las plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rhodotorula | spa |
| dc.subject.agrovoc | Control de enfermedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Levadura | spa |
| dc.subject.agrovoc | Bioplaguicidas | spa |
| dc.subject.fao | Enfermedades de las plantas - H20 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Eficiencia de dos prototipos de bioplaguicida a base de R. glutinis cepa LvCo7 y un bioplaguicida a base de T. Koningiopsis cepa Th003 en el control de B. cinera en cultivos de mora | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_19553.pdf
- Tamaño:
- 768.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: