Corpoica Turipana H - 12 maiz de alto valor nutritivo.
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Divulgativo | spa |
| dc.contributor.author | Navas Arboleda, Alejandro | |
| dc.contributor.corporatename | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Córdoba | spa |
| dc.coverage.municipality | Montería | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I, Turipaná | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:05:24Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Presentación de la variedad híbrida, desarrollada por Corpoica en la que se describen los antecedentes históricos de su desarrollo, las características agronómicas distintivas y se consignan datos de rendimiento comparados frente a una variedad comercial. A continuación se detallan las condiciones adecuadas de labranza y las densidades de siembra recomendadas, con apoyo de un cuadro comparativo de comportamiento en diferentes arreglos poblacionales, se presentan resultados de ensayos de fertilización, datos de producción de forrajes y valores comparativos sobre análisis de calidad nutricional de granos parentales, semilla F1 y dos muestras comerciales. La respuesta animal, es examinada a través de evaluaciones en alimentación de cerdos y pollos de engorde, adjuntando tablas con componentes de dietas y costos/tonelada. Finalmente se presentan los resultados de la caracterización molecular de las líneas parentales de la variedad en estudio, como una forma de establecer la pureza genética de esta | spa |
| dc.description.productionsystems | Maíz | spa |
| dc.description.scientificname | Zea mays | |
| dc.format.extent | 19 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 45123 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/20510 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Montería (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Maíz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Híbridos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Manejo del cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cerdo | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Corpoica Turipana H - 12 maiz de alto valor nutritivo. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Plegable | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 42038_45123.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format