Efecto de cuatro dosis de cloruro de mepiquat sobre la concentración de clorofila y la fotosíntesis en el algodonero (Gossypium hirsutum)
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Cadena Torres, Jorge | |
| dc.contributor.author | Morales Vega, William | |
| dc.contributor.author | Mosquera C, Hans | |
| dc.contributor.author | Jarma O, Alfredo | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:21:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:21:07Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Se efectuó un estudio para evaluar el efecto de diferentes dosis del regulador de crecimiento cloruro de mepiquat en plantas de algodón de la variedad Gossica MC-23, aplicadas al momento de iniciarse la floración. Los resultados permitieron determinar que: aplicaciones de 25, 50 y75 g de cloruro de mepiquat/ha afectaron de manera inversa el índice de fibra y el número de semillas por mota, pero no el peso por mota, los parámetros de rendimiento de algodón semilla, porcentaje de fibra y rendimiento de fibra, disminuyeron a medida que aumentó la dosis de aplicación del regulador de crecimiento, a partir de los 34 días de aplicación y a medida que aumentó la dosis del producto, se incrementó la concentración de clorofila, dosis de 25, 50 y 75 g del producto analizado, al parecer no influyeron en la fotosíntesis a pasar de aumentar la concentración de clorofila | spa |
| dc.description.productionsystems | Ganado de leche | spa |
| dc.description.scientificname | Ganadería leche | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 46569 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21354 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA | spa |
| dc.relation.citationendpage | 74 | |
| dc.relation.citationstartpage | 69 | |
| dc.relation.conferenceplace | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Algodón | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cloruro de mepiquat | spa |
| dc.subject.agrovoc | Clorofilas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Efectos de dosificación | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1926 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35221 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1577 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36907 | |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.fao | Protección de plantas aspectos generales - H01 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Efecto de cuatro dosis de cloruro de mepiquat sobre la concentración de clorofila y la fotosíntesis en el algodonero (Gossypium hirsutum) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_21354.pdf
- Tamaño:
- 417.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: