Posibilidades técnicas y económicas del cultivo de la caña panelera en el Norte de Caldas.
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | Tascón C, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Giraldo Cárdenas, Alberto | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Caldas | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:03:00Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:03:00Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Analiza la tecnología empleada, los costos de producción asociados a la misma y los ingresos obtenidos por el agricultor en el cultivo de caña panelera. El estudio se realizó en 8 fincas de los municipios de Aranzazu, Filadelfia, Neira y Salamina, ubicados al norte del Departamento de Caldas. La información de costos de producción se obtuvo por medio de encuestas a los productores, seleccionados mediante estudio de casos. También se tomó información sobre fertilización a partir de trabajos realizados por el ICA en la región durante el período 1976-1979, las series de precios se tomaron de las estadísticas del Banco de la República para los años 1970 a 1980. Se encontró que la rentabilidad promedio del cultivo para el sistema tecnificado a 4 cortes es de 24.7 por ciento y para el tradicional, de 5.7 por ciento (sin incluír el valor de la tierra). El cultivo no respondió significativamente a la aplicación de fertilizantes. Finalmente, el comportamiento de los precios reales para panela a lo largo de los años presenta una tendencia a aumentar | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias | spa |
| dc.description.productionsystems | Caña panelera | spa |
| dc.description.scientificname | Saccharum officinarum - Saccharum officinarum L. | |
| dc.format.extent | 149 paginas | spa |
| dc.format.extent | Il., Da. Num. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 5388 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22209 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Caña de azucar | spa |
| dc.subject.agrovoc | Costos de producción | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rentabilidad | spa |
| dc.subject.fao | Economía y políticas agrícolas - E10 | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Posibilidades técnicas y económicas del cultivo de la caña panelera en el Norte de Caldas. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.localeng | masterThesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 23619_5388.pdf
- Tamaño:
- 7.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format