Valor nutritivo del salvado de maíz común y del salvado de maíz opaco en el engorde de pollos asaderos.
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Rendón, Mario | |
| dc.contributor.author | Gallo, Jorge T. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-08T17:21:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-08T17:21:40Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.description.abstract | Se verificaron los ensayos en Tibaitatá, con el objeto de determinar el valor nutritivo de los salvados de maíz común y opaco-2. Se compararon niveles de 0, 15, 25 y 40 por ciento de los salvados, los dos últimos niveles se estudiaron con y sin suplementación de azucar y lisina. La adición de aminoacidos no tuvo ningún efecto. La inclusión de salvados a nivel del 15, 25 y 40 por ciento redujo el incremento de peso en relación al grupo control en 7, 9 y 13 por ciento y las eficiencias en un 5, 10 y 14 por ciento respectivamente. La inclusión de azúcar neutralizó casi completamente los efectos depresivos del crecimiento causados por los salvados y mejoró aunque en menor grado, la eficiencia de la utilización del alimento, los resultados obtenidos con el salvado de opaco fueron similares a los del maíz común, razón por la cual parece que no difieren en su valor nutritivo. Los salvados pueden incluirse en un 40 por ciento con suplementación de azúcar y lisina sin detrimento en los costos de producción a partir de las 5 semanas de edad | spa |
| dc.description.productionsystems | Maíz-Zea mays | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 2597 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/548 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Colombiano Agropecuario | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 172 | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationstartpage | p.165 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista ICA | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Revista ICA; Vol. 6, Núm. 2 (1971): Revista ICA (Junio);p. 165-172 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Pollo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Maíz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Salvado | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento | spa |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Valor nutritivo del salvado de maíz común y del salvado de maíz opaco en el engorde de pollos asaderos. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 76567_2597.pdf
- Tamaño:
- 218.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format