Control of gastrointestinal nematodes with targeted selective treatment (TST) on lambs, municipality of Sora (Boyacá), Colombia
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | López Cepeda, Michael | |
| dc.contributor.author | Cubides Cárdenas, Jaime Andrés | |
| dc.contributor.author | García Gomez, Gustavo Octavio | |
| dc.contributor.author | Bolaños Benavides, Martha Marina | |
| dc.contributor.author | Márquez Lara, Dildo | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Boyacá | spa |
| dc.coverage.municipality | Sora | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:01:14Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:01:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La infección parasitaria gastrointestinal representa la principal causa de pérdida para los productores de ovejas en todo el mundo. Por lo tanto, un desafío importante es la generación de alta velocidad y alto rendimiento, métodos de diagnóstico de rutina accesibles para evaluar el estado de salud del individuo animales y todo el mundo, para que los administradores de asistencia técnica puedan tener un control efectivo sobre helmintos en ovejas. Los tratamientos selectivos dirigidos (TST) son una alternativa al control más racional de la infección por helmintos. | spa |
| dc.format.extent | 1 página : | spa |
| dc.format.extent | ilustraciones. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67567 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22180 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Oveja | spa |
| dc.subject.agrovoc | Pastoreo controlado | spa |
| dc.subject.agrovoc | Infección | spa |
| dc.subject.agrovoc | Enfermedades gastrointestinales | spa |
| dc.subject.fao | Enfermedades de los animales - L73 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Control of gastrointestinal nematodes with targeted selective treatment (TST) on lambs, municipality of Sora (Boyacá), Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Póster | spa |
| dc.type.localeng | conference poster | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 109629_67567.pdf
- Tamaño:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: