Dry matter and specific gravity content evaluation in the Central Colombian Potato Collection Solanum tuberosum group Andigena
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Lasso Paredes, Zahara | |
| dc.contributor.author | Romero Barrera, Yajaira | |
| dc.contributor.author | Coronel Ortiz, Baltazar | |
| dc.contributor.author | Pérez Cardona, Olga | |
| dc.contributor.author | Valbuena Benavides, Raúl Iván | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:00:41Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:00:41Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Desde 1995, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, es la responsable de la conservación de la Colección Central de Papa de Colombia (CCCP) que pertenece al Banco Nacional de Germoplasma de Colombia y busca la preservación del recurso genético de la papa que constituye el material de partida para el mejoramiento de las plantas, conservación de la agrobiodiversidad y seguridad alimentaria y nutricional. La colección de campo comprende 1110 accesiones que se renuevan cada año en el municipio de Zipaquirá (2950 msnm) y se considera como una colección activa propagada vegetativamente a través de tubérculo de semillas en el campo. Contiene genotipos de los grupos: Andígena (671 accesiones), Tuberosum (68 accesiones), Phureja: (204 accesiones) y variedades mejoradas (guata) (89 accesiones). | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.extent | 1 página : | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67982 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22151 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | spa |
| dc.subject.agrovoc | Papa | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades de alto rendimiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Conservación de recursos genéticos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Seguridad alimentaria | spa |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Dry matter and specific gravity content evaluation in the Central Colombian Potato Collection Solanum tuberosum group Andigena | spa |
| dc.title.translated | Dry matter and specific gravity content evaluation in the Central Colombian Potato Collection Solanum tuberosum group Andigena | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Póster | spa |
| dc.type.localeng | conference poster | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_22151.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: