Caracterización agronómica de tres genotipos comerciales de papaya en Michoacán, México
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Miranda Ramírez, José Mario | |
| dc.contributor.author | Aguilar García, Omar | |
| dc.contributor.author | Miranda Medina, Diana | |
| dc.coverage.country | Mexico | spa |
| dc.coverage.municipality | Michoacán | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T20:23:44Z | |
| dc.date.available | 2022-10-24T20:23:44Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el valle de Apatzingán, Michoacán, México, se cultiva la papaya (Carica papaya L.) Maradol Roja, sin embargo, al tener una producción monovarietal, los productores se enfrentan a un riesgo latente en relación con la sanidad del cultivo y la comercialización en un mercado complejo. Ante ello, el objetivo de esta investigación fue evaluar agronómicamente el desarrollo y la fructificación de tres genotipos de papaya en el ejido El Platanal, municipio de Tumbiscatio, Michoacán, México, para determinar su adaptabilidad como alternativa de producción. Las variables evaluadas fueron: altura de planta, diámetro de tallo, frutos por planta, frutos hermafroditos elongados, frutos pentandrios, altura del primer fruto y hojas por planta. El diseño experimental utilizado consistió en bloques aleatorizados, tres repeticiones por bloque (uno por genotipo) y 20 plantas por bloque con tres hileras. Las comparaciones entre medias se hicieron con la prueba Tukey (p < 0,05). Los resultados indicaron que el híbrido Siluet presentó plantas con más de 3 m de altura, la variedad Maradol Roja 2,45 m y el híbrido Amarela 2,32 m. El número total de frutos por planta difirió estadísticamente entre los genotipos: Siluet tuvo 56,93, Maradol Roja 40,82 y Amarela 34,86. La altura del primer fruto para Maradol Roja y Amarela fue de 0,86 y 0,84 m, respectivamente, los cuales resultaron estadísticamente similares. Se concluye que Maradol Roja, Amarela y Siluet comprobaron tener buen potencial de adaptabilidad a esta región, de manera que los híbridos se constituyen en materiales alternativos a la tradicional variedad Maradol Roja. | spa |
| dc.description.productionsystems | Papaya | spa |
| dc.description.scientificname | Carica papaya L. - mamon | |
| dc.format.extent | p. 1 - 13 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.21930/rcta.vol23_num1_art:2309 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/37465 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 13 | |
| dc.relation.citationissue | 1 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 23 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ciencia y Tecnología Agropecuaria | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Ciencia y Tecnología Agropecuaria; Vol. 23 No. 1 (2022): Ciencia & Tecnología Agropecuaria; 1-13 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Adaptabilidad | spa |
| dc.subject.agrovoc | Carica Papaya L. | spa |
| dc.subject.agrovoc | Genotipos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Híbridos | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35024 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1323 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3225 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3707 | |
| dc.subject.fao | Arreglo y sistemas de cultivo - F08 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Caracterización agronómica de tres genotipos comerciales de papaya en Michoacán, México | spa |
| dc.title.translated | Agronomic characterization of three commercial genotypes of papaya in Michoacan, Mexico | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_37465.pdf
- Tamaño:
- 247.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: