Capacitación tecnológica en el manejo sostenible del cultivo de arroz dirigida a pequeños y medianos productores del piedemonte araucano: informe final
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Volverás Mambuscary, Belisario | |
| dc.contributor.author | Aristizábal Quintero, Diego | |
| dc.contributor.author | Baquero Peñuela, José Eurípides | |
| dc.contributor.author | Bernal Riobo, Jaime Humberto | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Salazar, César Augusto | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Arauca | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T12:21:36Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T12:21:36Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | El realizar compromisos, como en este caso a través de la unión temporal Corpoica - Coagromulc, es la concreción de modelos de concertación que está promoviendo el programa nacional de transferencia de tecnología, Pronatta, como estrategia para la aprobación de proyectos de capacitación que garanticen que la concepción del mismo obedezca a una necesidad manifiesta de una comunidad y el compromiso de ejecución que corresponda a una er1iI:I9j da reconocida trayectoria y credibilidad en los beneficiarios. El éxito de este modelo se da siempre y cuando las partes cumplan a cabalidad con los compromisos pactados, como ocurrió en el presente caso, donde por una lado existía una comunidad interesada, con dirigentes respetuosos y dispuestos a la concertación y por el otro lado con una institución de trayectoria y consolidada en el desarrollo de procesos y productos tecnológicos para el agro. Todo ello con el apoyo financiero de un cofinanciador comprometido con el desarrollo agropecuario del país. | spa |
| dc.description.productionsystems | Arroz | spa |
| dc.description.scientificname | Oryza sativa | |
| dc.format.extent | 125 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 59132 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/12335 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Villavicencio (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Arroz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Capacitación agrícola | spa |
| dc.subject.agrovoc | Extensión agrícola | spa |
| dc.subject.agrovoc | Participación de agricultores | spa |
| dc.subject.fao | Extensión - C20 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Capacitación tecnológica en el manejo sostenible del cultivo de arroz dirigida a pequeños y medianos productores del piedemonte araucano: informe final | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.local | Informe | spa |
| dc.type.localeng | report | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_12335.pdf
- Tamaño:
- 4.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: