Control químico del picudo del plátano (Cosmopolites sordidus Germar) dentro de un programa de manejo integrado.
| dc.contributor.author | Castrillón Arias, Consuelo | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Caldas | spa |
| dc.coverage.municipality | Manizales | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T19:36:58Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T19:36:58Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | "Resultados de tres ensayos comparativos entre las aplicaciones de productos químicos en las trampas ""Disco de Cepa Modificado"" (cortezas del seudotallo) y las aplicaciones en la base de las plantas. El primer ensayo fue efectuado en la región de Montenegro (altitud 1.000 m, temperatura promedio 22°C) con 6,7 g de carbofurán (tratamiento 1) y 8 g (tratamiento 2) por trampa, 9 g de diflubenzuron al 25 (3), 12 g, (4) y 15 g (5) por litro de agua, 3 g deacefato (6), 4,3 g (7) y 8 g (8) por litro de agua. Los dos últimos químicos se aplicaron a 120 ml de solución por trampa. El segundo ensayo fue efectuado en Santagueda, área de Palestina (altitud 1.050, temperatura promedia de 24° C) con el etilo pyrimiphos a 2 (9), 3 (19) y 4 (11) cc/120 ml de agua aplicados a las trampas o cubriendo un radio de 50 cm alrededor de la planta y al pie de la planta a una altura de 30 cm (12, 13 y 14). Control sin tratamiento. La población de Cosmopolites sordidus se evaluó mediante el correo y el grado de infestación del cormo. Todas las sustancias fueron efectivas. La tasa de muerte por Cosmopolites sordidus fue de 100 en el tratamiento 1. Los tratamientos 12, 13 y 14 dieron mejores resultados que los tratamientos 9, 10 y 11. Un total de 596 especímenes se capturaron en el tratamiento de control y la tasa de muerte fue de 14 por ciento" | spa |
| dc.description.productionsystems | Plátano-Musa sapientum | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 26427 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/16690 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Caldas | spa |
| dc.publisher | Instituto Colombiano Agropecuario - ICA | spa |
| dc.relation.citationendpage | 153 | |
| dc.relation.citationstartpage | 147 | |
| dc.relation.conferenceplace | Manizales (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofconference | Memorias del seminario de actualización sobre la investigación en el cultivo de plátano | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Plagas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Trampas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Carbofurano | spa |
| dc.subject.agrovoc | Diflubenzuron | spa |
| dc.subject.agrovoc | Dosis de aplicación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Métodos de aplicación | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H10 | spa |
| dc.subject.red | Permanentes | spa |
| dc.title | Control químico del picudo del plátano (Cosmopolites sordidus Germar) dentro de un programa de manejo integrado. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 40877_26427.pdf
- Tamaño:
- 396.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format