Tejer impacto: metodología para la evaluación ex ante del impacto de proyectos de investigación y desarrollo en el sector agropecuario
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Didáctico | spa |
| dc.audience.content | Divulgativo | spa |
| dc.contributor.author | Tibaduiza Castañeda, Leidy Patricia | |
| dc.contributor.author | Blundo Canto, Genowefa | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Borray, Gonzalo Alfredo | |
| dc.contributor.author | Ramírez Gómez, María Margarita | |
| dc.contributor.author | Vásquez Urriago, Ángela Rocío | |
| dc.contributor.author | Zambrano Moreno, Gregorio Salomón | |
| dc.contributor.author | Agudelo Chocontá, Beatriz Elena | |
| dc.contributor.author | Santacruz Castro, Adriana Marcela | |
| dc.contributor.author | Huertas Carranza, Bellanid | |
| dc.contributor.author | Mejía Mejía, Andrés Daniel | |
| dc.contributor.author | Uribe Galvis, Claudia Patricia | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.researchcenter | Sede Central | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:41:33Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T17:41:33Z | |
| dc.date.created | 2023-11-20 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Las actuales coyunturas solicitan al sector agropecuario colombiano acciones y medidas que aporten a la supervivencia humana y del planeta. Desde esta perspectiva, corresponde a la investigación agropecuaria desarrollar acciones y procesos cada vez más contextualizados. En este sentido, Tejer Impacto es una metodología con abordaje transdisciplinar para la evaluación (ex ante) y formulación de proyectos de investigación y desarrollo con perspectiva de impacto, soportados en el diálogo de saberes y en la construcción colectiva de conocimiento. El objetivo de la metodología es incorporar el conocimiento de los actores locales en la identificación de problemas y oportunidades contextuales para la adopción de tecnologías o para la puesta en marcha de proyectos de investigación y desarrollo, apoyando así la definición de prioridades de acción para la investigación agropecuaria. En este intento, elaboramos este manual con el propósito de apoyar procesos de fortalecimiento de capacidades que aporten a la formulación de proyectos de investigación y desarrollo en contextos agropecuarios y rurales que generen los mayores impactos esperados por la sociedad al menor costo posible. De este modo, puede usarse como material didáctico para equipos de formuladores de proyectos, como material de referencia para actores públicos y privados vinculados al sector agropecuario, como documento de consulta para tomadores de decisiones interesados en integrar enfoques participativos con comunidades, entre otros. | spa |
| dc.description.sponsorship | Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo - CIRAD | spa |
| dc.format.extent | 99 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21930/agrosavia.manual.7406511 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-740-651-1 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/38658 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.haspart | [Consideraciones iniciales: contexto de la investigación participativa](http://hdl.handle.net/20.500.12324/39714) | spa |
| dc.relation.haspart | [Bases conceptuales y metodológicas](http://hdl.handle.net/20.500.12324/39715) | spa |
| dc.relation.haspart | [Propuesta metodológica para contextos exploratorios o nuevos proyectos](http://hdl.handle.net/20.500.12324/39716) | spa |
| dc.relation.haspart | [Propuesta metodológica para proyectos con tecnologías validadas o tecnologías predefinidas](http://hdl.handle.net/20.500.12324/39717) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Colección Alianzas AGROSAVIA | spa |
| dc.relation.references | Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. MacMillan. | spa |
| dc.relation.references | Andreotti, F., Speelman, E. N., Van den Meersche, K., & Allinne, C. (2020). Combining participatory games and backcasting to support collective scenario evaluation: an action research approach for sustainable agroforestry landscape management. Sustainability Science, 15 , 1383-1399. https://doi. org/10.1007/s11625-020-00829-3 | spa |
| dc.relation.references | Blundo-Canto, G., Devaux-Spatarakis, A., Mathe, S., Faure, G., & Cerdan, C. (2020). Using a participatory theory driven evaluation approach to identify causal mechanisms in innovation processes. New Directions for Evaluation, 167, 59-72. https://doi.org/10.1002/ev.20429 | spa |
| dc.relation.references | Blundo-Canto, G., Rodríguez-Borray, G., Vásquez-Urriago, A. R., Ramírez-Gómez, M. M, Zambrano-Moreno, G., Tibaduiza-Castañeda, L., Huertas-Carranza, B. E., Santacruz-Castro, A., Agudelo-Chocontá, B., Soullier, G., Proietti, C., Mejía- Mejía, A. D, & Ferré, M. (2023). Impact weaving: an approach to strengthening the plausibility of anticipated AR4D impact pathways. The European Journal of Development Research, 35, 400-425. https://doi.org/10.1057/s41287-022- 00566-6 | spa |
| dc.relation.references | Bourgeois, R., Penunia, E., Bisht, S., & Boruk, D. (2017). Foresight for all: co-elaborative scenario building and empowerment. Technological Forecasting and Social Change, 124 , 178-188. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.04.018 | spa |
| dc.relation.references | Cañar Serna, D. Y., Sepúlveda Forero, J. L., Martínez Pachón, E., & Tibaduiza Castañeda, L. P. (2022). Diseño de un sistema de trazabilidad como soporte al modelo productivo de cacao en la cordillera nariñense colombiana. Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales, 9(1), 26-37. https://doi.org/10.53287/ifok7070mq36r | spa |
| dc.relation.references | Chambers, R., Pacey, A., & Thrupp, L. A. (1989). Farmer first: farmer innovation and agricultural research. Intermediate Technology Publications. | spa |
| dc.relation.references | Cooke, B., & Kothari, U. (2001). Participation: the new tyranny? Zed Books. | spa |
| dc.relation.references | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria [agrosavia]. (2022). Conceptos relacionados con Impacto [Documento interno de trabajo]. | spa |
| dc.relation.references | Fals-Borda, O., & Rahman, M. A. (1991). Action and knowledge: breaking the monopoly with participatory action research. Apex. | spa |
| dc.relation.references | Faure, G., Blundo-Canto, G., Devaux-Spatarakis, A., Le Guerroué, J. L., Mathé, S., Temple, L., Toillier, A., Triomphe, B, & Hainzelin, E. (2020). A participatory method to assess the contribution of agricultural research to societal changes in developing countries. Research Evaluation, 29 (2), 158-170. https://doi. org/10.1093/reseval/rvz036 | spa |
| dc.relation.references | Gertler, P. J., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L., & Vermeersch, C. (2011). La evaluación del impacto en la práctica. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; Banco Mundial. | spa |
| dc.relation.references | Habermann, B., Vogl, C. R., Mekonnen, K., Bekele, K., & Felt, U. (2021). Farmers and scientists in AR4D: looking at a watershed management project through an STS lens. NJAS: Impact in Agricultural and Life Sciences, 93(1), 126-151. https://doi.org/10.1080/27685241.2021.1993095 | spa |
| dc.relation.references | Lavigne Delville, P., Sellamna, N. E., & Mathieur, M. (Eds). (2000). Les enquêtes participatives en débat. Ambitions, pratiques et enjeux. Karthala. | spa |
| dc.relation.references | McBride, M., Lambert, K., Huff, E., Theoharides, K., Field, P., & Thompson, J. (2017). Increasing the effectiveness of participatory scenario development through codesign. Ecology & Society, 22 (3). https://doi.org/10.5751/ES-09386-220316 Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2.a ed.). Sage. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez Gallego, M. N., Ribero Pico, D., & Robayo Fúquene, J. E. (2009). Análisis de las deficiencias del proceso de evaluación ex ante de los proyectos sociales gestionados por la Corporación Acción Ciudadana Colombia ac-Colombia para el desarrollo de una herramienta que permita medir su viabilidad [Tesis de grado]. Ciencia Unisalle. https://ciencia.lasalle.edu.co/ contaduria_publica/505 | spa |
| dc.relation.references | Sharpe, B., Hodgson, A., Leicester, G., Lyon, A., & Fazey, I. (2016). Three horizons: a pathways practice for transformation. Ecology and Society, 21 (2). https:// doi.org/10.5751/ES-08388-210247 | spa |
| dc.relation.references | Tibaduiza-Castañeda, L. P. (2021). Sistematización de la experiencia proyecto Cadena de valor láctea de Colombia en cuatro asociaciones productoras de leche en el trópico alto. Avances en Investigación Agropecuaria, 25 (2), 35-51. https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/agropecuaria/ article/view/217 | spa |
| dc.relation.references | Vergragt, P. J., & Quist, J. (2011). Backcasting for sustainability: introduction to the special issue. Technological Forecasting and Social Change, 78 (5), 747-755. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.03.010 | spa |
| dc.relation.references | Weaver, L., & Cousins, J. B. (2005). Unpacking the participatory process. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 1(1), 19-40. https://doi.org/10.56645/jmde. v1i1.144 | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Investigación participativa | spa |
| dc.subject.agrovoc | Metodología | spa |
| dc.subject.agrovoc | Diseño de proyectos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Adopción de tecnología | spa |
| dc.subject.agrovoc | Talleres | spa |
| dc.subject.agrovoc | Extensión agrícola | spa |
| dc.subject.agrovoc | Desarrollo de capacidad | spa |
| dc.subject.agrovoc | Evaluación de impacto | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_71af8999 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12522 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_26992 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_e8e5cb81 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_26838 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37834 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37836 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37938 | |
| dc.subject.fao | Investigación agropecuaria - A50 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Tejer impacto: metodología para la evaluación ex ante del impacto de proyectos de investigación y desarrollo en el sector agropecuario | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Manual | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_38658.pdf
- Tamaño:
- 5.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: