Oportunidades de mercado para productos elaborados a base de frutas tropicales, y en especial jugos y productos similares.
| dc.contributor.author | Olesen, Kortbech | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T16:45:04Z | |
| dc.date.available | 2018-09-20T16:45:04Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | Se presenta una descripción de la oferta y la demanda mundial de jugos y mataerias primas para jugos de frutas tropicales, que para el periodo 1977-1981 fué de 170000 tn/valor de US 2000 millones de dólares donde en orden de importancia estan: jugo de naranja 61 por ciento del total, otros cítricos 6.2 por ciento, jogos de tomatae 1 por ciento, jugo de piña 4.5 por ciento otros jugos 26 por ciento. Los paiseas en desarrollo proveen el 50 poc ciento del total de exportaciones, siendo Brozol el principal con el 42 por ciento. El más importante de los jugos tropicales es el de piña siendo el principal proveedero Filipinas. Los principaleas importadores son E.E.U.U., R.F.A., Reino Unido, Canadá y los paises bajos con los 2/3 partes de las importaciones mundiales (1985). Se muestran los posibles usuarios de los jugos y sus preferencias en cuanto a envaes tales como la industria de las bebidas, láceos, y otras industrias, los canales de distribución, la competencia, los precios y el acceso a estos mercados. Se resume las oportunidades de mercado para las siguiente frutas: ganadilla, mango, guayaba, papaya, kiwi, banano, ganada, lulo, piña | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 15049 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/29658 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - FEDECAFE | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 66 | |
| dc.relation.citationstartpage | 57 | |
| dc.relation.conferenceplace | Bogotá, (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofconference | Mercado de frutas, verduras, flores y nueces para la exportación, recopilación de la conferencia dictada durante el seminario. Seminario sobre Productos Hortícolas Tropicales en la América Latina y El Caribe. Bogotá | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Frutas tropicales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Productos derivados de las frutas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tecnología de los alimentos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Información situación del mercado | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mercados mundiales | spa |
| dc.subject.fao | Comercio, mercado y distribución - E70 | spa |
| dc.subject.fao | Elaboración y preservación de los alimentos - Q02 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Oportunidades de mercado para productos elaborados a base de frutas tropicales, y en especial jugos y productos similares. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 27104_15049.pdf
- Tamaño:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format