Utilización estratégica de cercas vivas de matarratón (Gliricidia sepium) para la producción de forraje
| dc.contributor.author | Arcos Dorado, Juan Carlos | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Tolima | spa |
| dc.coverage.municipality | Ibagué | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T22:25:00Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T22:25:00Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Las podas periódicas en las cercas vivas de matarratón (Gliricidia sepium) son una práctica importante para el mantenimiento, utilización y producción de forraje. La productivad del forraje se puede incrementar con cosechas regulares al inicio y al final de la época de lluvias, efectuando poda estratégica, ya que de esta manera se impide la fase de floración lograndose retener las hojas en la época de verano. Esto se atribuye a que aunque el crecimiento es retardado temporalmente al poder en la época lluviosa, la planta continua creciendo durante la estación seca, mientras las no podadas cesan el crecimiento de las hojas y usan las reservas para la formación de flores y frutos | spa |
| dc.description.productionsystems | Pastos y forrajes | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 25417 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/20076 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA | spa |
| dc.publisher | COLCIENCIAS | spa |
| dc.publisher | FEDEGAN | spa |
| dc.relation.citationendpage | 217 | |
| dc.relation.citationstartpage | 210 | |
| dc.relation.conferenceplace | Ibagué (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Gliricidia sepium | spa |
| dc.subject.agrovoc | Arboles de proposito multiple | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cerca viva | spa |
| dc.subject.agrovoc | Forraje verde | spa |
| dc.subject.agrovoc | Valor de uso | spa |
| dc.subject.agrovoc | Poda | spa |
| dc.subject.agrovoc | Aumento de producción | spa |
| dc.subject.fao | Producción forestal - K10 | spa |
| dc.subject.fao | Arreglo y sistemas de cultivo - F08 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Utilización estratégica de cercas vivas de matarratón (Gliricidia sepium) para la producción de forraje | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_20076.pdf
- Tamaño:
- 232.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: