Estudio preliminar de biología floral en mora de castilla (Rubus glaucus Benth)
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Santana Fonseca, Gloria Esperanza | |
| dc.contributor.author | Echeverri Márquez, María Victoria | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Caldas | spa |
| dc.coverage.municipality | Manizales | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:18:55Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:18:55Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Presentación de los resultados obtenidos a través de una investigación llevada a cabo en un lote semicomercial de 22 meses de edad, establecido en el Centro de Investigación La Selva, de Corpoica en Rionegro Antioquia, localizado a una altura de 2.120 msnm, temperatura promedio de 17 oC, precipitación anual aproximada de 1.800 mm y zona de vida denominada bosque húmedo montano bajo (bh-MB). El estudio de biología floral incluyó determinaciones de los siguientes parámetros: número de pistilos y estambres/flor, grado de apertura floral que presenta mayor porcentaje de viabilidad del grano de polen, y determinación del método de polinización que presenta mayor porcentaje de cuajamiento de frutos | spa |
| dc.description.productionsystems | Mora | spa |
| dc.description.scientificname | Rubus ulmifolius | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 26570 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21200 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Centro de Desarrollo Tecnológico de Frutales - CDTF | spa |
| dc.relation.citationendpage | 50 | |
| dc.relation.citationstartpage | 46 | |
| dc.relation.conferenceplace | Manizales (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofconference | Memorias. 3. Seminario de Frutales de Clima Frío Moderado | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Mora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Biología | spa |
| dc.subject.agrovoc | Flores | spa |
| dc.subject.agrovoc | Botánica | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología y bioquímica de la planta - F60 | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología de la planta reproducción - F63 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Estudio preliminar de biología floral en mora de castilla (Rubus glaucus Benth) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 40972_26570.pdf
- Tamaño:
- 339.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format