El empleo de madurantes químicos en el cultivo de la caña de azúcar variedad P.O.J. 2878.
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | ORLANDO SANCHEZ | |
| dc.contributor.author | Ranjel Jiménez, H. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T17:42:32Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T17:42:32Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description.abstract | En el caso de la caña de azúcar existe la necesidad primordial de obtener una cosecha rápida y uniforme, con el fín de obtener máximos rendimientos, lo cual a su vez depende de la maduración completa de la caña. Para acelerar esta maduración se utilizan productos denominados madurantes químicos. El presente estudio persigue los siguientes objetivos: determinar el efecto de los madurantes y/o reguladores del crecimiento sobre el aumento de los rendimientos y mejoría de la calidad de jugos; determinar las mejores dosis y época más apropiada para la aplicación; determinar los beneficios económicos. El experimento se llevó a cabo en mayo, junio y julio, 1974, en el Ingenio Providencia del Valle del Cauca. Se utilizó la variedad POJ 2878, con parcelas divididas, cinco tratamientos y tres replicaciones. Las parcelas principales fueron la época de aplicación y las sub-parcelas los productos químicos proporcionados por Rohm and Hass S.A. El C-9550 (cloruro diisobutil fenoxietoxietil dimetil bencil amonio, monohidratado), 4.5 kg/ha; aplicado 4 semanas antes cosecha; incrementó en 6.8 por ciento la sacarosa y 7.4 por ciento la pureza. El C-9552 (N.N.bis (fosfonometil glicine), 4.5 kg/ha, ocho semanas antes cosecha, causó incremento de 7.6 por ciento en el Brix y 6.6 por ciento en Sacarosa. Ambos tratamientos con mejora en calidad de jugo. El C-9551 (bromuro de hexadecil trimetil amonio), 4.5 kg/ha, ocho semanas antes cosecha, aumentó en 20.90 por ciento producción caña/ha y en 23.70 por ciento producción de azúcar/ha, a pesar de observarse leve descenso de 6.06 por ciento en rendimiento | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias | spa |
| dc.description.productionsystems | Caña de azúcar | spa |
| dc.description.scientificname | Saccharum officinarum | |
| dc.format.extent | 43 paginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 2184 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/33058 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Agrarias | spa |
| dc.publisher.program | Magister Scientiae | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Caña de azucar | spa |
| dc.subject.agrovoc | Estimulantes del crecimiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Maduración | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | El empleo de madurantes químicos en el cultivo de la caña de azúcar variedad P.O.J. 2878. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.localeng | masterThesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1