Efecto de la fertilización orgánica en el cultivo de papa criolla Solanum phureja
| dc.contributor.author | Muñoz, Luis Alfonso | |
| dc.contributor.author | Lucero, Any Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T21:50:51Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T21:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consistió en evaluar el rendimiento de S. phureja con la aplicación de fertilizante químico 13-26-6 en dosis de 0, 600, 900 y 1.200 kg-ha-1 y abono orgánico en dosis de 0, 800, 1.000 y 1.200 kg-ha-1, para lo cual se estableció un ensayo en la vereda Villa Nueva, municipio de Providencia (Nariño, Colombia). Los resultados mostraron que la fertilización conjunta de abono químico 13-26-6 y abono orgánico en dosis de 300-800 kg- ha-1 dieron los mayores rendimientos de S. phureja de primera y total, con 6.366,7 y 13.888,9 kg-ha-1, respectivamente. Además, se encontró que para el cultivo de papa criolla las cantidades adecuadas de abono orgánico están entre 800 y 1.200 kg-ha-1 y la mejor dosis de fertilizante químico fue la de 300 kg-ha-1. En la localidad evaluada los resultados mostraron que el cultivo de S. phureja reaccionó favorablemente en cuanto a rendimiento con dosis altas de abono orgánico; pero la dosis 900 kg-ha-1 de fertilizante químico 13-26-6 no incrementó la producción, tal vez porque las mayores cantidades de nitrógeno inciden en un desarrollo excesivo de follaje y no de tubérculos. El análisis económico demostró que el tratamiento 300/800 kg-ha-1 de fertilizante químico y abono orgánico fue el que tuvo la mayor relación beneficio-costo. | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 55051 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/34759 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 346 | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationstartpage | 340 | |
| dc.relation.citationvolume | 26 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Agronomía Colombiana | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Agronomía Colombiana; Vol 26 Núm. 2 (2008): Agronomía Colombiana; p. 340-346 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Abonos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Abonos orgánicos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Análisis económico | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2867 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4592 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2469 | |
| dc.subject.fao | Fertilización - F04 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Efecto de la fertilización orgánica en el cultivo de papa criolla Solanum phureja | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_34759.pdf
- Tamaño:
- 257.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: