Evaluación de bacterias endófitas como estrategia para biorremediar Cd en cultivos de cacao en Colombia
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Bravo, Daniel | |
| dc.contributor.author | Cortés, Sandra | |
| dc.contributor.author | Pardo, Sergio | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Turipaná | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:00:25Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente póster habla acerca de evaluar bacterias tolerantes de cadmio endofíticas (ECdtB) aisladas de cultivos de cacao de Colombia por calorimetría y otras técnicas para inmovilizar el cadmio. Este es uno de los mayores desafíos en la calidad del Cacao (Theobroma cacao L.). Una de las estrategias para abordar tal problema es el uso de endofítico bacterias tolerantes a cadmio (ECdtB) a través de metabolizar la fracción bioactiva de cadmio, es decir, oxalato de cadmio, en compuestos geoestables, es decir, cadmio carbonato. | spa |
| dc.description.productionsystems | Cacao | spa |
| dc.description.scientificname | Theobroma cacao | |
| dc.format.extent | 1 página : | spa |
| dc.format.extent | ilustraciones. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67678 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22137 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Theobroma cacao | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Condición de la planta | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tolerancia a las plagas | spa |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.red | Cacao | spa |
| dc.title | Evaluación de bacterias endófitas como estrategia para biorremediar Cd en cultivos de cacao en Colombia | spa |
| dc.title.translated | Assessing endophytic bacteria as a strategy to bioremediate Cd in Cacao crops from Colombia | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Póster | spa |
| dc.type.localeng | conference poster | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documentoo_22137.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: