Evaluation of the stability of granulated prototypes based on a Colombian yeast strain of Meyerozyma uilliermondii and oregano essential oil
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Castillo Saldarriaga, Carlos | |
| dc.contributor.author | Céspedes Ochoa, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Gómez Álvarez, Martha Isabel | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:59:39Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Nuevos aditivos funcionales a las dietas de rumiantes son necesarios para sostener la leche. La productividad en países tropicales como Colombia, donde el cambio climático se ha convertido en un inconveniente. En CORPOICA, se identificó una levadura colombiana nativa Meyerozyma guilliermondii cepa Lv196 como un microorganismo prometedor con un alto potencial probiótico en ensayos in vitro cuando se mezcla con aceite esencial de orégano (OEO). Debido a la propiedad antimicrobiana de OEO, una alternativa diferente de prototipos debe proponerse para evitar la pérdida de viabilidad de células de levadura durante el tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la estabilidad de diferentes prototipos compuesto por biomasa de levadura Lv196 y OEO para seleccionar el que garantiza la viabilidad de las células de levadura. | spa |
| dc.format.extent | 1 página : | spa |
| dc.format.extent | ilustraciones, datos numéricos. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67577 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22103 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Rumiante | spa |
| dc.subject.agrovoc | Producción lechera | spa |
| dc.subject.agrovoc | Adaptación al cambio climático | spa |
| dc.subject.agrovoc | Probióticos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Levadura | spa |
| dc.subject.fao | Genética y mejoramiento animal - L10 | spa |
| dc.subject.fao | Ganadería - L01 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Evaluation of the stability of granulated prototypes based on a Colombian yeast strain of Meyerozyma uilliermondii and oregano essential oil | spa |
| dc.title.translated | Evaluation of the stability of granulated prototypes based on a Colombian yeast strain of Meyerozyma uilliermondii and oregano essential oil | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Póster | spa |
| dc.type.localeng | conference poster | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 109660_67577.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: