Tecnología del eje cafetero para la siembra y explotación rentable del cultivo del plátano.
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.corporatename | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Armenia (Colombia) | spa |
| dc.contributor.corporatename | Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, Armenia (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Quindío | spa |
| dc.coverage.municipality | Armenia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T14:16:35Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T14:16:35Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Se describen los resultados de investigación obtenidos en el cultivo de plátano en la región central cafetera del país, a través del convenio interinstitucional CORPOICA-CIID-Comité Departamental de Cafeteros. Se ofrece una información general sobre los centros de investigación dedicados a la experimentación en plátano y banano en Colombia y el personal adscrito al proyecto. Se exponen las actividades y logros obtenidos en las áreas de fitomejoramiento, producción de semilla, fisiología vegetal, fitopatología, suelos y fertilización, entomología y procesos agrícolas en las diferentes fases del proceso de investigación del cultivo. Se indican los resultados del estudio de comercialización del plátano dominico-hartón en el departamento del Quindío y las actividades adelantadas en transferencia de tecnología | spa |
| dc.description.productionsystems | Plátano | spa |
| dc.description.scientificname | Musa sapientum | |
| dc.format.extent | 131 páginas : | spa |
| dc.format.extent | ilustraciones, datos numéricos. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 23634 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 958-95931-3-5 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/12991 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Armenia (Colombia) | spa |
| dc.relation.haspart | [Efecto del tamaño de la semilla y la época de transplante de plántulas mantenidas bajo condiciones de vivero sobre el crecimiento, desarrollo y producción del clon de plátano Dominico-Hartón.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16618) | spa |
| dc.relation.haspart | [Evaluación de tipos de semilla para la práctica de resiembra en el cultivo del plátano clon Dominico-Hartón.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16647) | spa |
| dc.relation.haspart | [Ingenieria genética para la resistencia al virus del mosaico del pepino en especies comerciales de Musa en Colombia: caracterización molecular parcial de dos aislamientos de CMV y clonaje del gene de la proteína de la capside.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/937) | spa |
| dc.relation.haspart | [Manejo integrado del picudo negro (Cosmopolites sordidus Germar).](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16704) | spa |
| dc.relation.haspart | [Efecto de la densidad de población sobre el crecimiento, desarrollo y producción del clon de plátano Dominico-Hartón.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16648) | spa |
| dc.relation.haspart | [Efecto de la residualidad de N P K sobre el crecimiento, desarrollo y producción del clon de plátano Dominico-Hartón.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16627) | spa |
| dc.relation.haspart | [Determinación de los niveles críticos de NPK para el clon de plátano Dominico-Hartón (Musa AAB, Simmonds).](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16621) | spa |
| dc.relation.haspart | [Manejo integrado del moko del plátano (Pseudomonas solanacearum) bajo condiciones de la zona cafeter del Quindio.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16696) | spa |
| dc.relation.haspart | [Efecto del virus del mosaico del pepino, CMV, sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción del clon de banano Gros Michel.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/1630) | spa |
| dc.relation.haspart | [Determinación de la época de siembra y la clase de semilla más apropiada para el relevo plátano en sistemas de altas densidades de población.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/16619) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Musa (plátanos) | spa |
| dc.subject.agrovoc | Investigación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fitomejoramiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fisiología vegetal | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fitopatologia | spa |
| dc.subject.agrovoc | Aplicación de abonos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Semillas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mercadeo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Transferencia de tecnología | spa |
| dc.subject.fao | Investigación agropecuaria - A50 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Tecnología del eje cafetero para la siembra y explotación rentable del cultivo del plátano. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Libro | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 59278_23634.pdf
- Tamaño:
- 8.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format