Referentes internacionales en investigación básica y aplicada para la cadena productiva de la mora
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Flórez Martínez, Diego Hernando | |
| dc.contributor.corporatename | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.contributor.corporatename | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T12:16:41Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T12:16:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de investigaciones en desarrollo agroindustrial para la cadena productiva de la mora, presentan una dinámica heterogénea en términos de productividad donde se tienen un máximo histórico de 12 publicaciones para el año 2008 y una caida desde 2009 hasta 2010 con un repunte en 2011 con 8 registros. Para el año 2012 se presenta solo una investigación publicada. | spa |
| dc.description.productionsystems | Mora | spa |
| dc.description.scientificname | Rubus ulmifolius | |
| dc.format.extent | 8 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 65978 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/11923 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Mora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rubus | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mejora de cultivos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Investigación basica | spa |
| dc.subject.agrovoc | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.fao | Investigación agropecuaria - A50 | spa |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Referentes internacionales en investigación básica y aplicada para la cadena productiva de la mora | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Referente internacional | spa |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_11923.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: