Aislamiento, selección y mecanismos de acción de Trichoderma koningiopsis
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Cotes, Alba Marina | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-09T23:57:20Z | |
| dc.date.available | 2018-09-09T23:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El potencial de Trichoderma spp. como agente de control biológico de fitopatógenos fue reconocido inicialmente en 1930, reportándose en los años subsiguientes el control de muchas especies (Aluko y Hering, 1970; Bliss, 1951; Chet, 1987; Elad y Kapat, 1999; Harman, 2001; Howell, 1982; Lifshitz et al., 1986; Lumsden et al., 1992, Sharon et al., 2001; Wells et al., 1972; Yedidia et al., 1999, 2000; Zhang et al., 1996) y culminando en 2004 con 16 productos registrados ante la ‘United States Environmental Protection Agency’ (EPA) junto con muchos otros registrados en India, Israel, Nueva Zelanda y Suecia (Howel et al., 2003), recomendados tanto para el control de patógenos del suelo y foliares como para la inducción del crecimiento vegetal. A nivel nacional, los desarrollos sobre este microorganismo han sido lentos; los primeros estudios sobre Trichoderma como agente de control biológico se reportaron en 1980, y ha sido en los últimos años en que se han registrado ante el ICA varios productos a base de este microorganismo, comercializados para el control de enfermedades causadas por hongos del suelo (ICA, 2009). | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 66468 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/1780 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofbook | [Uso de Trichoderma koningiopsis Th003 para el control de fitopatógenos en hortalizas](http://hdl.handle.net/20.500.12324/12835) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Agentes de control biológico | spa |
| dc.subject.agrovoc | Organismos patógenos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Resistencia inducida | spa |
| dc.subject.fao | Enfermedades de las plantas - H20 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Aislamiento, selección y mecanismos de acción de Trichoderma koningiopsis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_1780.pdf
- Tamaño:
- 1016.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: