Evaluación de familias provenientes de semilla verdadera de papa (Solanum tuberosum) y su comportamiento frente a variedades comerciales propagadas por tuberculos.
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Lugo Camero, J. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T17:40:44Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T17:40:44Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Se trata de identificar progenies procedentes de combinaciones híbridas y clones que presenten buen vigor y produzcan tubérculos de uniformidad aceptable como semilla botánica. Comparar comportamiento en cuanto a rendimiento y características agronómicas de varios híbridos y progenies de libre polinización propagadas en forma sexual con variedades cultivadas utilizando tubérculos. Se llevaron a cabo 2 experimentos: uno en Tibaitatá y otro en La Selva, Rionegro Antioquia. Los factores evaluados fueron: producción, comportamiento agronómico, calidad, forma y tamaño del tubérculo. En Tibaitatá las familias provenientes de semilla verdadera fueron inferiores en tamaño y rendimiento del tubérculo cuando se compararon con variedades comerciales propagadas vegetativamente. En La Selva 3 familias alcanzaron rendimientos totales superiores a la variedad comercial. La uniformidad para color y forma del tubérculo fue en general pobre para las familias con excepción de la familia Greta (tuberosum andigena) x masal resistente a P. infestans (tuberosum x andigena). En cuanto a calidad culinaria, la mayoría de las familias evaluadas obtuvieron una calificación aceptable. Un tercer experimento en Tibaitatá se hizo para medir efecto del sustrato y fertilizante sobre germinación de semilla de papa. Se encontró que los mejores sustratos fueron los formados por 50 por ciento suelo de campo más 50 por ciento capoté o 100 por ciento capote independientemente del tipo de fertilizante usado | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.extent | 127 p | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 2707 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/32894 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | spa |
| dc.subject.agrovoc | Semillas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Evaluación | spa |
| dc.subject.fao | Producción y tratamiento de semillas - F03 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Evaluación de familias provenientes de semilla verdadera de papa (Solanum tuberosum) y su comportamiento frente a variedades comerciales propagadas por tuberculos. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.localeng | masterThesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1