Variabilidad génetica en la raza Bon evaluada con marcadores moleculares tipo microsatélites
| dc.contributor.author | M-Rocha, Juan Felipe | |
| dc.contributor.author | Martínez S., Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Pedraza Llinás, Andrés | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:39:28Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:39:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La variabilidad genética, desde el punto de vista matemático, es la probabilidad de que dos alelos tomados al azar de la población sean diferentes (Crow y Kimura, 1970). Para caracterizar dicha variabilidad se utilizan dos tipos de componentes: la variabilidad fenotípica, que se observa fácilmente y se puede medir directamente sobre los individuos evaluados; y la variabilidad genética, que se puede medir directamente en la secuencia de ADN o detectando diversos marcadores genéticos. En ambos casos hay herramientas matemáticas que permiten caracterizar adecuadamente la variabilidad existente dentro y entre poblaciones y de esta forma pueden cuantificarse las diferencias entre y dentro de las poblaciones animales. | spa |
| dc.description.productionsystems | Ganado de doble propósito | spa |
| dc.description.scientificname | Ganadería doble propósito | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 62127 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-740-119-6 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19539 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 131 | |
| dc.relation.citationstartpage | 119 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Eficiencia productiva de la raza Bon en el trópico colombiano](http://hdl.handle.net/20.500.12324/13048) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Ganaderia | spa |
| dc.subject.agrovoc | Ganado bovino | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variabilidad genetica | spa |
| dc.subject.agrovoc | Razas de ganado | spa |
| dc.subject.agrovoc | Marcadores geneticos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mejoramiento genetico | spa |
| dc.subject.fao | Genética y mejoramiento animal - L10 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Variabilidad génetica en la raza Bon evaluada con marcadores moleculares tipo microsatélites | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_19539.pdf
- Tamaño:
- 373.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: