Naranja Salustiana
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Corrales Medina, Diego Mauricio | |
| dc.contributor.author | Caicedo Arana, Alvaro | |
| dc.contributor.author | Carmén Carrillo, Horacio | |
| dc.contributor.author | Ríos Castaño, Danilo | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Valle del Cauca | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:06:25Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Los primeros cultivadores de naranja 'Salustiana' adoptaron el mismo paquete tecnológico que se aplica para las naranjas 'Valencia'. El manejo de podas es de importancia relevante considerando el vigor que alcanzan los árboles y lo densas que se tornan las copas; esta práctica mejora notablemente la calidad de los frutos y disminuye los riesgos de problemas fitosanitarios. En la finca Entrerríos de Pereira se considera que el factor diferenciador del manejo de naranja 'Salustiana' con respecto a otras naranjas es el control del ácaro de tostado (Phyllocoptruta oleivora), al cual, en las condiciones de dicha finca, la naranja 'Salustiana' presenta mayor susceptibilidad. Este control se realiza con aplicaciones de azufre cuando inicia el cuajado del fruto. | spa |
| dc.description.productionsystems | Naranja | spa |
| dc.description.scientificname | Naranja dulce - Citrus sinensis. Pr | |
| dc.format.extent | 4 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 59309 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/20658 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher | Productora de árboles frutales - PROFRUTALES | spa |
| dc.publisher | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS | spa |
| dc.publisher.place | Candelaria Valle (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Naranja | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Características agronómicas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Período vegetativo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento de cultivos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Producción | spa |
| dc.subject.agrovoc | Calidad | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Naranja Salustiana | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Plegable | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 44646_59309.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format