Caracterización organoléptica y fisicoquímica de materiales de mora, (Rubus glaucus benth) como fruta fresca y subproducto en Caldas, Risaralda y Quindio.
| dc.contributor.author | Ciro Basto, P.C. | |
| dc.contributor.author | Castaño Moreno, E. | |
| dc.contributor.author | Salazar Pupo, H. | |
| dc.contributor.author | Maya Maya, M.L. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Caldas | spa |
| dc.coverage.department | Risaralda | spa |
| dc.coverage.department | Quindío | spa |
| dc.coverage.municipality | Manizales | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T20:03:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T20:03:09Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.productionsystems | Mora | spa |
| dc.description.scientificname | Rubus ulmifolius | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 46082 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/17727 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA | spa |
| dc.relation.citationendpage | 138 | |
| dc.relation.citationstartpage | 133 | |
| dc.relation.conferenceplace | Medellín (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofconference | 2. Seminario Frutales de Clima Frío Moderado | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Mora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Propiedades fisicoquimicas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Propiedades organolepticas | spa |
| dc.subject.fao | Composición de los alimentos - Q04 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Caracterización organoléptica y fisicoquímica de materiales de mora, (Rubus glaucus benth) como fruta fresca y subproducto en Caldas, Risaralda y Quindio. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 42318_46082.pdf
- Tamaño:
- 344.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format