Sensibilidad de Botrytis cinera a siete fungicidas comúnmente empleados para su control en cultivos de mora
| dc.contributor.author | Zapata Narváez, Jimmy Alexander | |
| dc.contributor.author | Cotes Prado, Alba Marina | |
| dc.contributor.author | Uribe Gutiérrez, Liz Alejandra | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.coverage.researchcenter | Sede central | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:40:14Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:40:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El principal método de control de Botrytis cinerea se basa en el uso de fungicidas de síntesis química. Sin embargo, el rápido desarrollo de resistencia por parte del patógeno hacia la mayoría de fungicidas empleados para su control, debido a su alta variabilidad genética, ha vuelto ineficiente su manejo. Para evaluar la sensibilidad de diferentes aislamientos de B. cinerea frente a siete fungicidas comúnmente empleados para el control de este patógeno en cultivos de mora, se determinó in vitro el porcentaje de inhibición del crecimiento diametral para 25 morfotipos, el porcentaje de inhibición de la germinación para 24 morfotipos y la incidencia sobre discos de hojas de mora de 11 morfotipos, así como la resistencia tomada de ensayos desarrollados en cultivos comerciales. | spa |
| dc.description.productionsystems | Mora-Rubus ulmifolius | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 62385 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19549 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 25 | |
| dc.relation.citationstartpage | 11 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Desarrollo de prototipos de bioplaguicida a base de Rhodotorula glutinis LvCo7 para el control de Botrytis cinerea en cultivos de mora.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/13072) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Frutales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Enfermedades de las plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Botrytis cinerea | spa |
| dc.subject.agrovoc | Aislamiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fungicidas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tolerancia a las plagas | spa |
| dc.subject.fao | Enfermedades de las plantas - H20 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Sensibilidad de Botrytis cinera a siete fungicidas comúnmente empleados para su control en cultivos de mora | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_19549.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: