Daños ocasionados por el perforador del aguacate Heilipus lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en el Tolima (Colombia)
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Caicedo R., Luis | |
| dc.contributor.author | Varón Devia, Edgar Herney | |
| dc.contributor.author | Bacca Ibarra, Rolando Tito | |
| dc.contributor.author | Carabali, Arturo | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Tolima | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T18:01:58Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T18:01:58Z | |
| dc.date.created | 2010-11-29 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El aguacate 'Hass' es un producto con potencial de exportación pero los daños presentados por insectos perforadores lo restringen para el norte del Tolima (Colombia). Para plantear su manejo se estableció la cría de la especie involucrada con frutos afectados individualmente. Se determinó el número de días en estado pupal para observar su morfología y determinar la magnitud de daño en el fruto y en la cosecha. Las cámaras de cría tipo tarrina o cajas tipo mantequillero fueron las más convenientes para la cría (P≤0,05) con suelo estéril o toalla absorbente y la desinfección del fruto con hipoclorito de sodio al 2%. La observación y confrontación de las características morfológicas externas de los especímenes con claves taxonómicas se encontró como Heilipus lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae). El insecto empupóa los 65,3±1,42 días, el estado pupal 15,14±0,33 días y la emergencia del 80,1±1,36 días. El daño en el fruto ocasionó una perforación en la epidermis con presencia de una costra circular negra, presencia de excretas blanquecinas y barrenación de la larva en pulpa y semilla. La evaluación en 12 árboles en producción para ocho fincas diferentes de Fresno y Herveo, registró el 0,03% y el 3,21% de daño (peso), respectivamente. El análisis de regresión múltiple (Stepwise) mostró que la cantidad de plateos/ año se correlaciona con el porcentaje de árboles infestados (P≤0,05 y r2 = 0,73). | spa |
| dc.description.offer | Opciones tecnológicas para el manejo de plagas de importancia cuarentenaria del aguacate de exportación | spa |
| dc.description.offer | Métodos de monitoreo aplicados al manejo y vigilancia fitosanitaria del aguacate de exportación en Colombia | spa |
| dc.description.productionsystems | Aguacate | spa |
| dc.description.scientificname | Persea americana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21930/rcta.vol11_num2_art:203 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.issn | 0122-8706 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/36804 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 136 | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationstartpage | 129 | |
| dc.relation.citationvolume | 11 | |
| dc.relation.codlocaloffer | 50 | |
| dc.relation.codlocaloffer | 49 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria; Vol 11, Núm. 2 (2010): Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria; p. 129 - 136 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fruto | spa |
| dc.subject.agrovoc | Anatomía de la planta | spa |
| dc.subject.agrovoc | Manejo de fincas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Altitud | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3119 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5954 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2799 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_316 | |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H10 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Daños ocasionados por el perforador del aguacate Heilipus lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en el Tolima (Colombia) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_36804.pdf
- Tamaño:
- 751.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: