Compatibilidad de herbicidas e insecticidas en algodón.
| dc.contributor.author | Morales Torres, Leopoldo R. | |
| dc.contributor.author | Lobatón González, Valentín | |
| dc.contributor.author | Gómez Duque, J. Fabio | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:01:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:01:09Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | Se efectuó un experimento para determinar la compatibilidad entre los productos químicos utilizados para controlar malezas y los utilizados para controlar plagas en algodón. Se utilizó el diseño de bloques al azar con 3 repeticiones y se mezclaron los insecticidas Toxafeno, DDT 40-20 (1 gal/ha), Sevin 80 (4 lb/ha), y Dipterex 80 (450 kg/ha) con los herbicidas Lazo (4 lb/Ha), Cotaran (4 kg/ha) y Karmex (2 kg/ha). Las mezclas realizadas fueron sencillas y dobles, es decir, en un tratamiento se confrontaba el insecticida con dos herbicidas y así sucesivamente. A los 15 días se evaluó fitotoxicidad mostrando una amplitud de daño entre 0 y 5 (basados en una escala 0-10), la sintomatología se presentó como un ligero arrugamiento, clorosis tanto de hojas cotiledonales como verdaderas y alargamiento de los cotiledones. El mayor daño se presentó en la mezcla Sevin-Karmex. La mezcla Sevin-Lazo-Karmex presento un grado menor de fitotoxicidad. Luego siguieron las mezclas toxafeno-Karmex, Dipterex-Karmex, Dipterex-Lazo, Karmex, Dipterex-Lazo y TOxafeno-Lazo-Karmex. En las demás mezclas no hubo ningún daño que indicara incompatibilidad | spa |
| dc.description.productionsystems | Algodón | spa |
| dc.description.scientificname | Gossypium herbaceum | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 294 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22169 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Colombiana de Control de Malezas y Fisiología Vegetal | spa |
| dc.relation.citationendpage | 4 | |
| dc.relation.citationstartpage | 3 | |
| dc.relation.conferenceplace | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofconference | Resúmenes de los trabajos presentados. 5. Seminario de la Sociedad Colombiana de Control de Malezas y Fisiología Vegetal. Bogotá | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Algodón | spa |
| dc.subject.agrovoc | Herbicidas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Insecticidas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fitotoxicidad | spa |
| dc.subject.fao | Malezas y escarda - H60 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Compatibilidad de herbicidas e insecticidas en algodón. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20987_294.pdf
- Tamaño:
- 174.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format