Algunos aspectos de gastroenteritis parasitaria en terneros de ganado doble propósito en el Piedemonte Llanero
| dc.contributor.author | Arguelles Cardenas, Jorge Humberto | |
| dc.contributor.author | Villar Cleves, Carlos Ernesto | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Meta | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T19:50:12Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T19:50:12Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en el hato de ganado de doble propósito del Centro de Investigación La Libertad, localizado en el Piedemonte Llanero del departamento del Meta, con una altitud de 337 m.s.n.m., 2.700 - 3.000 de precipitación anual y 87 por ciento de humedad relativa promedio. Cada 28 días se tomó muestra de heces directamente del recto de todos los terneros, desde un mes hasta los nueve meses de edad, cuando se destetaban, en total se muestrearon 53 terneros, durante seis meses, con igual intervalo los animales se pesaron. Las muestras fecales se procesaron por la técnica denominada de Mac Master, para determinar el número de huevos por gramo de heces de la familia Trichostrongylidae. Animales con recuentos superiores a 200 huevos/gramo, fueron vermifugados. No hubo diferencias significativas en la excreción de huevos usando una transformación logarítmica para normalizar los datos. Hubo correlación significativa entre el níumero de huevos excretados y ganancia de peso (P igual 0.00070), no hubo correlación significativa entre huevos excretados y edad, (P igual 0.4230) y entre la excreción de huevos y época, (P igual 0.1008) | spa |
| dc.description.productionsystems | Ganado de doble propósito | spa |
| dc.description.scientificname | Ganadería doble propósito | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 41719 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/17303 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas - ACOVEZ | spa |
| dc.relation.citationendpage | 11 | |
| dc.relation.citationissue | 1 | |
| dc.relation.citationstartpage | 8 | |
| dc.relation.citationvolume | 23 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista ACOVEZ | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista ACOVEZ; Vol. 23, Núm. 1.(Mar 1998); Revista ACOVEZ; p. 8-11 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Ternero | spa |
| dc.subject.agrovoc | Parasitismo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Trichostrongylidae | spa |
| dc.subject.agrovoc | Ganancia de peso | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de los animales - L72 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Algunos aspectos de gastroenteritis parasitaria en terneros de ganado doble propósito en el Piedemonte Llanero | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_17303.pdf
- Tamaño:
- 189.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: