Evaluación del efecto de diferentes densidades de siembra sobre la producción de tubérculo en la variedad Diacol Monserrate (Solanum tuberosum)
| dc.contributor.author | Ñustez López, C.E. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T19:39:45Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T19:39:45Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Para la realización del experimento se utilizó semilla registrada de variedad Diacol Monserrate, además, de maquinaria e implementos para la preparación del suelo. Fertilizante e insecticidas. La evaluación se presentó en la estación experimental Marengo. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 26865 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/16846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 150 | |
| dc.relation.citationstartpage | 145 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de la papa, convenio n. 013/96: proyectos](http://hdl.handle.net/20.500.12324/20463) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | spa |
| dc.subject.agrovoc | Espaciamiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Producción | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Factores ambientales | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Evaluación del efecto de diferentes densidades de siembra sobre la producción de tubérculo en la variedad Diacol Monserrate (Solanum tuberosum) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_16846.pdf
- Tamaño:
- 179.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: