Rendimiento fenotípico de la variedad de café Marsellesa como una alternativa para la caficultura sobre los 1400 metros s.n.m.
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Dilas Jiménez, Josue Otoniel | |
| dc.contributor.author | Zelada Valqui, Helgar | |
| dc.contributor.author | Carrasco Barturén, Wilson | |
| dc.contributor.author | Mugruza Vassallo, Carlos | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T20:03:33Z | |
| dc.date.available | 2022-10-25T20:03:33Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La mayoría de los estudios sobre variedades de café se han enfocado en la resistencia a diferentes condiciones, específicamente en dos variedades o en altitudes menores a 1000 m.s.n.m. Para llenar este vacío, este estudio pretende encontrar las diferencias fenotípicas entre los cultivares de café Marsellesa, Caturra Rojo y Catimor evaluados sobre los 1400 m.s.n.m. Para el experimento, este trabajo se dividió en tres parcelas (1477 m s.n.m., 1548 m.s.n.m. y 1797 m s.n.m.) con tres tratamientos y tres repeticiones, para un total de 27 parcelas experimentales. Se probó la resistencia a la roya y a Cercospora y la calidad organoléptica, la cual estuvo a cargo de un experto catador de café con un Certificado de Café Q-Grader de la SCA. Se encontraron resultados similares en los tres cultivares, con alta producción (alrededor de 1 t/ha de café pergamino seco) en su primer año, siendo el Caturra el que mostró una mayor altura de planta. El Marsellesa presentó una mejor resistencia a la roya con una incidencia de cero por ciento. Sin embargo, ante Cercospora, los tres cultivos resultaron ser susceptibles. Se concluyó que el café Marsellesa se adapta a la zona de bosque montano húmedo con propiedades organolépticas adecuadas y una mejor resistencia a la roya; desde este estudio, esta variedad viene empleándose en la zona. Por lo tanto, este café especial muestra resistencia a plagas y ayuda al pequeño agricultor a cumplir con las expectativas del mercado internacional. | spa |
| dc.description.productionsystems | Café | spa |
| dc.description.scientificname | Coffea | |
| dc.format.extent | p. 1 - 19 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.21930/rcta.vol23_num3_art:2344 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/37483 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ciencia & Tecnología Agropecuaria; Vol. 23, Núm. 3 (2022): p. 1 - 19 | spa |
| dc.subject.agrovoc | cultivares miniatura | spa |
| dc.subject.agrovoc | Calidad Organoléptica | spa |
| dc.subject.agrovoc | Resistencia A La Enfermedad | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a5763a05 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5399 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2328 | |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Rendimiento fenotípico de la variedad de café Marsellesa como una alternativa para la caficultura sobre los 1400 metros s.n.m. | spa |
| dc.title.translated | Phenotypic Performance Evaluation of the Coffee Variety Marsellesa® over 1400 meters a.s.l.as an Alternative for Coffee Growing | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_37483.pdf
- Tamaño:
- 798.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: