Evaluación de la incidencia y severidad del daño de la polilla gigante de la papa Tecia solanivora en el departamento de Antioquia.
| dc.contributor.author | Jaramillo Peláez, J.A. | |
| dc.contributor.author | Arévalo Peñaranda, E. | |
| dc.contributor.author | Rocha M, N.R. | |
| dc.contributor.author | Muñoz G, L. | |
| dc.contributor.author | Arias Restrepo, J.H. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Antioquia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T18:29:31Z | |
| dc.date.available | 2018-09-20T18:29:31Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Se presenta un estudio para detección de la plaga de la papa, Tecia solanivora, realizado en el departamento de Antioquia. Se indican las zonas estudiadas, los métodos de muestreo y la determinación del porcentaje de daño. Los resltados del estudio mostraron que el 50 por ciento de los productores de papa conocía la polilla, sus hábitos y algunas prácticas de manejo de la plaga, tales como la aplicación de insecticidas y medidas culturales. Los encuestados estimaron los daños ocasionados por la plaga entre un 10 y un 50 por ciento. Se asume del estudio que existe un factor de riesgo de infestación frecuente de esta plaga por la no utilización de adecuados métodos de almacenamiento | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.extent | 24 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 21785 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/31921 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA | spa |
| dc.publisher.place | (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | spa |
| dc.subject.agrovoc | Plagas de plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Nivel de daños economicos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Muestreo | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H10 | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H21 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Evaluación de la incidencia y severidad del daño de la polilla gigante de la papa Tecia solanivora en el departamento de Antioquia. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Folleto | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/BOL | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 38875_21785.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format