Sorgo dulce forrajero Corpoica JJT - 18
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Extensionista | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Didáctico | spa |
| dc.audience.content | Divulgativo | spa |
| dc.contributor.corporatename | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Meta | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T21:20:14Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T21:20:14Z | |
| dc.date.created | 2021-07-12 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Juan Sebastián Céspedes, Zootecnista y asesor técnico de fincas ganaderas en el departamento del Meta, habla de las bondades del sorgo JJT – 18 en la productividad de biomasa para la alimentación animal. | spa |
| dc.description.productionsystems | Pastos y forrajes | spa |
| dc.format.extent | 1:21 minutos | spa |
| dc.format.mimetype | video/mp4 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/39461 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofbook | [Sorgo dulce forrajero Corpoica JJT-18 (Sorghum bicolor): alternativa forrajera para la alimentación de bovinos en la región Caribe](http://hdl.handle.net/20.500.12324/36519) | spa |
| dc.relation.youtube | https://youtu.be/tNOg-WNU_0c | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Sorgo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de ganado vacuno | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_435824c5 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_41079579 | |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Sorgo dulce forrajero Corpoica JJT - 18 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Multimedia | spa |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: