Respuesta del algodonero (Gossypium hirsutum L.) a la fertilización foliar con N, P y K.
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Saavedra Ospina, R. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:28:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:28:09Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en Granada (Meta) con la variedad Delta Pine 61. La aplicación foliar de fertilizantes se realizó a los 35, 55 y 75 días después de la germinación del cultivo, utilizando un volumen de agua de 100 l/ha y las siguientes fuentes de fertilizantes: úrea (46 por ciento de N), superfosfato triple (45 por ciento de P2O5) y cloruro de potasio (60 por ciento de K2O). La aplicación foliar de fertilizantes no influyó significativamente en el rendimiento de algodón-semilla, tampoco modificó los componentes del rendimiento y la calidad de la fibra. Se estableció que niveles mayores de 2.5 por ciento de N y de K2O causaron quemazón leve en las hojas a los 35 días. El fósforo en forma de superfosfato triple no causó fitotoxicidad en el follaje del algodonero | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias | spa |
| dc.description.productionsystems | Algodón | spa |
| dc.description.scientificname | Gossypium herbaceum | |
| dc.format.extent | 90 paginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 5378 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21549 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Programa para Graduados | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Algodón | spa |
| dc.subject.agrovoc | Urea | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cloruro potásico | spa |
| dc.subject.agrovoc | Superfosfato | spa |
| dc.subject.agrovoc | Aplicación foliar | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento | spa |
| dc.subject.fao | Fertilización - F04 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Respuesta del algodonero (Gossypium hirsutum L.) a la fertilización foliar con N, P y K. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.localeng | masterThesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 23612_5378.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format