Plan de desarrollo departamental de Cundinamarca 2024 - 2027
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Extensionista | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.corporatename | Gobernación de Cundinamarca (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T19:37:14Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T19:37:14Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El Programa de Gobierno: “Caminando, Escuchando, Gobernando”, fue el planteamiento estratégico de Jorge Emilio Rey Ángel como candidato a la Gobernación de Cundinamarca, el cual constituye el punto de partida para la estructura del Plan Departamental de Desarrollo. Su adopción, no solo se lleva a cabo en cumplimiento de las normativas que establecen que el proceso electoral es el producto de la elección de una propuesta programática, sino que también permite identificar la coherencia de un discurso que representa el sentir de la ciudadanía. Su esencia se concentra en: ● Caminando, como la acción de recorrer el territorio, estableciendo un vínculo cercano con la comunidad, experimentando y comprendiendo cada uno de los municipios, así como sus realidades, vivencias y necesidades. ● Escuchando a la ciudadanía, fue el medio a través del cual los cundinamarqueses expresaron ideas, pensamientos y concepciones sobre la realidad del territorio, que se materializaron en estrategias y propuestas. ● Gobernando, bajo los principios de cercanía, equidad y responsabilidad institucional, no solo fortalece la confianza en las instituciones, sino también la coordinación necesaria para cumplir con estos objetivos. La visión del Programa de Gobierno se centra en liderar la agenda de la competitividad y la sostenibilidad, reconociendo las vocaciones y potencialidades de un territorio resiliente, donde, a partir de la implementación de la tecnología y la innovación, se generan mayores y mejores oportunidades para la población. La comunidad es la protagonista, bajo la mirada de la cohesión social y la garantía de derechos, reconociendo el enfoque diferencial y la participación ciudadana, así como la dignificación del campo, la preservación del ambiente y la resiliencia hacia el cambio climático. | spa |
| dc.format.extent | 378 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/40896 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Gobernación de Cundinamarca | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Extensión agrícola | spa |
| dc.subject.agrovoc | Innovación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Organizaciones cívicas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Población rural | spa |
| dc.subject.agrovoc | Ordenación de tierras | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37834 | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27560 | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50174 | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6705 | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24866 | spa |
| dc.subject.fao | Economía y políticas de desarrollo - E14 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Plan de desarrollo departamental de Cundinamarca 2024 - 2027 | spa |
| dc.type.local | Plan | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_40896.pdf
- Tamaño:
- 57.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: