Estudio de la interacción suelo planta resultante de la adición de materiales orgánicos en cultivares de maíz (Zea mays L.) en un oxisol de la Orinoquia Colombiana
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | Rojas, Leyla Amparo | |
| dc.contributor.author | Baquero Peñuela, José Eurípides | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Meta | spa |
| dc.coverage.department | Casanare | spa |
| dc.coverage.department | Caquetá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:29:33Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Durante dos semestres consecutivos en un suelo fino, caolinítico, de terraza alta del piedemonte llanero en la Orinoquía Colombiana, se realizó el presente trabajo para estudiar, a nivel de campo, algunas de las interacciones resultantes de la adición de materiales orgánicos, dosis de cal y fósforo en tres cultivares de maíz con tolerancia diferencial al aluminio. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Agrónomo | spa |
| dc.description.productionsystems | Maíz | spa |
| dc.description.scientificname | Zea mays | |
| dc.format.extent | 166 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 25720 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21693 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Agronomía | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Programa de Posgrado | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Proyectos de desarrollo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Maíz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Nutrientes | spa |
| dc.subject.agrovoc | Suelo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Métodos estadísticos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Dolomita | spa |
| dc.subject.agrovoc | Genotipos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Abonos orgánicos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Toxicidad del suelo | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.fao | Fertilidad del suelo - P35 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Estudio de la interacción suelo planta resultante de la adición de materiales orgánicos en cultivares de maíz (Zea mays L.) en un oxisol de la Orinoquia Colombiana | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.localeng | bachelor thesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_21693.pdf
- Tamaño:
- 13.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: