Corpoica Dorada :variedad de uchuva para Boyacá, Cundinamarca y Antioquia
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Sánchez Betancourt, Erika Patricia | |
| dc.contributor.author | Mayorga Cubillos, Franklin Giovanny | |
| dc.contributor.author | Navas Arboleda, Alejandro Alberto | |
| dc.contributor.author | Gómez Gil, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Núñez Zarantes, Víctor Manuel | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.department | Antioquia | spa |
| dc.coverage.department | Boyacá | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Obonuco | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I La Selva | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T12:05:48Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T12:05:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), cumpliendo con su misión de obtener oferta varietal para las zonas productoras en las que se encuentran pequeños, medianos y grandes productores de uchuva, hace entrega de la variedad de Corpoica Dorada, para las condiciones de cultivo de Antioquia y Boyacá-Cundinamarca. Esta variedad corresponde a una de las tres primeras inscritas en el Registro Nacional de Cultivares del ICA y la primera variedad generada en laboratorio por cultivo in vitro de polen. | spa |
| dc.description.offer | Variedad de uchuva Corpoica Dorada para las zonas productoras de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca. | spa |
| dc.description.productionsystems | Uchuva | spa |
| dc.description.scientificname | Physalis peruviana L. | |
| dc.format.extent | 9 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67781 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/11565 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.codlocaloffer | 628 | |
| dc.relation.codsowingoffer | 8468 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Physalis | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento de cultivos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades de alto rendimiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Manejo del cultivo | spa |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Corpoica Dorada :variedad de uchuva para Boyacá, Cundinamarca y Antioquia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Folleto | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/BOL | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 110077_67781.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format