Caracterización del crecimiento y rendimiento de la canal en cerdos de la raza criolla San pedreño en Antioquia
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Hernández Ortiz, Byron A. | |
| dc.contributor.author | Tobón Castaño, Jaime Alberto | |
| dc.contributor.author | Ocampo Gallego, Ricardo Jose | |
| dc.contributor.author | Martínez Oquendo, Piedad Yanneth | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.department | Antioquia | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I. El Nus | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:00:06Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Actualmente existe el peligro de la inminente desaparición de las razas porcinas criollas colombianas, debido al reducido número de individuos, por lo tanto, se hace obligatorio realizar programas de conservación y caracterización de este recurso animal. Para ello, se registró el crecimiento y se evaluaron parámetros productivos en la canal de 16 cerdos criollos San pedreños pertenecientes al Banco de Germoplasma Animal de la Nación Colombiana administrado por Corpoica en el Centro de Investigación El Nus, municipio de San Roque - Antioquia. | spa |
| dc.description.productionsystems | Porcicultura | spa |
| dc.format.extent | 1 página : | spa |
| dc.format.extent | ilustraciones. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67671 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22128 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.codlocaloffer | 229921 | spa |
| dc.relation.codsowingoffer | 8746 | spa |
| dc.relation.offer | Recomendación de uso del pie de cría y levante de lechones destetos de la raza San Pedreño | spa |
| dc.relation.siproject | Plan View | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Cerdo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Razas (animales) | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fisiología animal | spa |
| dc.subject.agrovoc | Canal animal | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología animal crecimiento y desarrollo - L52 | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología animal crecimiento y desarrollo - L52 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Caracterización del crecimiento y rendimiento de la canal en cerdos de la raza criolla San pedreño en Antioquia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Póster | spa |
| dc.type.localeng | conference poster | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Docuemento_22128.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: