Aclimatación de la plantas in vitro de ñame espino, japónico y chocoano en la costa caribe.
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.contributor.author | Aguas Aguas, Andrés | |
| dc.contributor.author | Gamero Villadiego, Galo | |
| dc.contributor.author | Romero Farrera, Jorge | |
| dc.contributor.author | Espitia Montes, Amaury Aroldo | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T22:11:24Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T22:11:24Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Se cuantifica el efecto de factores climáticos como luz, temperatura y humedad relativa, sobre el crecimiento y adaptación de plantas de ñame Dioscorea sp., obtenidas por regeneración in vitro, bajo las condiciones de la Región Caribe de Colombia. Se evaluaron tres especies de ñame, Dioscorea japonico, en dos ambientres deficientes a saber: casa de malla y siembra en vasos desechables destapados, sobre cubículo de icopor. El segundo ambiente mostro mayor eficiencia en el incremento del area foliar, crecimiento longitudinal y menor tasa de mortalidad de plantas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 25583 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19939 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.relation.citationendpage | 112 | |
| dc.relation.citationstartpage | 103 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Ñame: producción de semillas por biotecnología](http://hdl.handle.net/20.500.12324/31981) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Dioscorea | spa |
| dc.subject.agrovoc | Adaptación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Crecimiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Factores ambientales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Regeneración in vitro | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología de la planta crecimiento y desarrollo - F62 | spa |
| dc.subject.fao | Meteorología y climatología - P40 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Aclimatación de la plantas in vitro de ñame espino, japónico y chocoano en la costa caribe. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_19939.pdf
- Tamaño:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: