Escalas fenológicas de las variedades de papa parda pastusa, diacol capiro y criolla yema de huevo en las zonas productoras de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Roveda Hoyos, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Bolaños Alomía, Antonio María | |
| dc.contributor.author | Zapata, José Luis | |
| dc.contributor.author | Medina Cano, Clara Inés | |
| dc.contributor.author | Almanza Merchán, Pedro José | |
| dc.contributor.author | Porras Rodríguez, Pedro David | |
| dc.contributor.author | Valbuena Benavides, Raúl Iván | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.department | Boyacá | spa |
| dc.coverage.department | Nariño | spa |
| dc.coverage.department | Antioquia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T14:15:04Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T14:15:04Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este documento permite determinar las diferencias encontradas entre las variedades Dicacol Capiro (R-12 Negra), Parda Pastusa y papa Criolla variedad Yema de huevo, en cuanto a su crecimiento y fenología, sus épocas críticas de cultivo y algunas recomendaciones de manejo agronómico derivadas del estudio para los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, en Antioquia se estudió la variedad ICA Puracé | spa |
| dc.description.productionsystems | Papa | spa |
| dc.description.scientificname | Solanum tuberosum | |
| dc.format.extent | 55 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 56518 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-740-031-1 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/12893 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Papa criolla | spa |
| dc.subject.agrovoc | Yema de huevo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Diacol capiro | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fenología | spa |
| dc.subject.agrovoc | Fisiología | spa |
| dc.subject.agrovoc | Crecimiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.agrovoc | Manejo agronómico | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología de la planta crecimiento y desarrollo - F62 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Escalas fenológicas de las variedades de papa parda pastusa, diacol capiro y criolla yema de huevo en las zonas productoras de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Libro | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 44240_56518.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format