Efecto de diferentes sustratos sobre el crecimiento de plántulas de dominico-hartón en el Quindio.
| dc.contributor.author | Arcila Pulgarín, M.I. | |
| dc.contributor.author | Valencia Montoya, J.A. | |
| dc.contributor.author | Morales Osorno, H. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | La obtención de plántulas de plátano de alta calidad y a bajo costo a través de semilleros, es entre otros, unos de los factores de éxito en el cultivo en beneficio del productor y la economía regional y nacional. En el Centro Experimental El Agrado, Montenegro, Quindío, se realizó un estudio cormos de bajo peso (<300 g) del clon Dominico-Hartón y sembrándolos en vivero, en sustratos que contenían una mezcla de tierra + cisco de café + fuentes que variaron, en una proporción 3:1:1, respectivamente. Las fuentes fueron gallinaza, bocashi, cereza de café, lombricompuesto, bovinaza, tierra de hormiguero, purín (biopreparado), cal dolomita y ceniza. Se registró en 10 plantas/sustrato, el crecimiento de la plantas y la acumulación de materia seca; se aplicó un diseño completamente al azar y la prueba de comparación de medidas de Tukey (P<0.05). El crecimiento de las plántulas es afectado positivamente o negativamente por el sustrato utilizado; las aplicaciones de cal y cenizas en las dosis utilizadas retrasó el desarrollo de las plantas, contrariamente la bovinaza, el purín, el bocashi, la gallinaza, el lombricompuesto, la ceniza de café y la tierra de hormiguero, favorecieron el desarrollo. | spa |
| dc.description.productionsystems | Plátano | spa |
| dc.description.scientificname | Musa sapientum | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 26529 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/16758 | |
| dc.publisher | Asociación de Bananeros de Colombia - AUGURA | spa |
| dc.publisher.place | Medellín, (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationissue | 435 | |
| dc.relation.citationstartpage | 431 | |
| dc.relation.conferenceplace | Cartagena (Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartofconference | 16758; XV Reunión internacional acorbat. Mano a mano con el futuro. Memorias | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Plátano | spa |
| dc.subject.agrovoc | Aplicación de abonos | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.fao | Fertilización - F04 | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología de la planta crecimiento y desarrollo - F62 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Efecto de diferentes sustratos sobre el crecimiento de plántulas de dominico-hartón en el Quindio. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 40956_26529.pdf
- Tamaño:
- 421.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format