Evaluación de estrategias para la optimización de una formulación sobre la base de Paecilomyces sp. (Pc013)
| dc.contributor.author | Grijalba B., Erika Paola | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Bemisia tabaci es una plaga que ocasiona pérdidas hasta del 100% en diferentes cultivos. El hongo Paecilomyces sp., Se ha utilizado para su control y con los conidios de éste el Laboratorio de Control Biológico de Corpoica desarrolló un bioplaguicida que presentó interesantes resultados de control, pero inestabilidades durante su almacenamiento y exposición a la radiación ultravioleta. Para optimizar esta formulación, en el presente trabajo sc evaluó el potencial de extractos vegetales, como filtros solares y se seleccionó un protector y un proceso de secado poco deletérco para los conidios del hongo. Se evaluó el efecto de la radiación UVA y UVB sobre la germinación de los conidios, durante cuatro horas de exposición. El UVA no redujo la germinación, pero la radiación UVB la inhibió totalmente después de 90 minutos. | spa |
| dc.format.extent | 1 página | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 56350 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19036 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad colombiana de entomología - Socolen | spa |
| dc.publisher.place | Cali | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 74 | |
| dc.relation.ispartofconference | XXXV Congreso socolen | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Control biologico | spa |
| dc.subject.agrovoc | Plagas agricolas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Paecilomyces | spa |
| dc.subject.agrovoc | Bemisia tabaci | spa |
| dc.subject.agrovoc | Bioplaguicidas | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H10 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Evaluación de estrategias para la optimización de una formulación sobre la base de Paecilomyces sp. (Pc013) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_19036.pdf
- Tamaño:
- 427.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: