Desarrollo de prototipos de bioplaguicida a base de Rhodotorula glutinis LvCo7 para el control de Botrytis cinerea en cultivos de mora.
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Cotes Prado, Alba Marina | |
| dc.contributor.author | Zapata Narváez, Jimmy Alexander | |
| dc.contributor.author | Uribe Gutiérrez, Liz Alejandra | |
| dc.contributor.author | Díaz García, Andrés | |
| dc.contributor.author | Villamizar Rivero, Laura Fernanda | |
| dc.contributor.author | Gómez Álvarez, Martha Isabel | |
| dc.contributor.author | Saldarriaga Cardona, Alegría | |
| dc.contributor.author | Álvarez Zambrano, Roberto | |
| dc.contributor.author | Gómez, Elsa | |
| dc.contributor.author | Acosta Peña, Marcia Catalina | |
| dc.contributor.author | Bolaños Almeida, Almeida, Carol Andrea | |
| dc.contributor.author | Bermúdez Díaz, Maritza Alejandra | |
| dc.contributor.author | Mejía Maldonado, Cindy | |
| dc.contributor.author | Vásquez, Darwin | |
| dc.contributor.author | Cárdenas, Hugo | |
| dc.contributor.author | Macías, Albeiro | |
| dc.contributor.corporatename | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I La Selva | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T14:17:58Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T14:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Documento que muestra los resultados obtenidos en el proyecto Desarrollo de una estrategia de control biológico de Botrytis cinérea en mora en campo, en el cual se realizaron trabajos que permitieron el desarrollo de un prototipo de bioplaguicida a base de la levadura R. glutinis cepa LvCo7, como componente central en el manejo integrado del moho gris, combinado con el uso de fungicidas de baja categoría toxicológica, para los cuales el patógeno no presente resistencia, con semilla de alta calidad (vitroplántulas) y con diferentes prácticas culturales como podas y sistemas de tutorado, constituyen los principales componentes de la estrategia propuesta. | spa |
| dc.description.offer | Bioplaguicida Tricotec W.P para el control de patógenos en los cultivos de tomate, lechuga y arroz | spa |
| dc.description.productionsystems | Mora-Rubus ulmifolius | spa |
| dc.format.extent | 79 páginas : | spa |
| dc.format.extent | ilustraciones. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 62373 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-740-141-7 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/13072 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.codlocalproject | 1001717 | |
| dc.relation.codsowingoffer | 8303 | |
| dc.relation.haspart | [Selección de levaduras antagonistas para el control de Botrytis en la mora](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19550) | spa |
| dc.relation.haspart | [Desarrollo de prototipos de bioplaguicida a base de la levadura Rhodotorula glutinis LvCo7 para el control de Botrytis cinera en mora](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19552) | spa |
| dc.relation.haspart | [Eficiencia de dos prototipos de bioplaguicida a base de R. glutinis cepa LvCo7 y un bioplaguicida a base de T. Koningiopsis cepa Th003 en el control de B. cinera en cultivos de mora](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19553) | spa |
| dc.relation.haspart | [Sensibilidad de Botrytis cinera a siete fungicidas comúnmente empleados para su control en cultivos de mora](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19549) | spa |
| dc.relation.haspart | [Producción masiva de Rhodotorula glutinis cepa LvCo7](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19551) | spa |
| dc.relation.project | Dinamizacion micro regional frijol biofortificado | spa |
| dc.relation.siproject | PlanView | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Frutales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Mora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Enfermedades de las plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Bioplaguicidas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rhodotorula | spa |
| dc.subject.agrovoc | Botrytis cinerea | spa |
| dc.subject.agrovoc | Trochoderma | spa |
| dc.subject.fao | Enfermedades de las plantas - H20 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Desarrollo de prototipos de bioplaguicida a base de Rhodotorula glutinis LvCo7 para el control de Botrytis cinerea en cultivos de mora. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.local | Libro | spa |
| dc.type.localeng | book | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 45475_62373.pdf
- Tamaño:
- 13.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format